| id | 3404 | 
|---|
 | name | "Changhua" | 
|---|
 | state_code | "CHA" | 
|---|
 | latitude | 24.0517963 | 
|---|
 | longitude | 120.5161352 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109003 | 
|---|
 | name | "Changhua" | 
|---|
 | latitude | 23.95361 | 
|---|
 | longitude | 120.49083 | 
|---|
 
  |  
| id | 109038 | 
|---|
 | name | "Yuanlin" | 
|---|
 | latitude | 23.95671 | 
|---|
 | longitude | 120.57608 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3408 | 
|---|
 | name | "Chiayi" | 
|---|
 | state_code | "CYI" | 
|---|
 | latitude | 23.4518428 | 
|---|
 | longitude | 120.2554615 | 
|---|
 | type | "city" | 
|---|
 | cities | | id | 109004 | 
|---|
 | name | "Chiayi" | 
|---|
 | latitude | 23.47722 | 
|---|
 | longitude | 120.44527 | 
|---|
 
  |  
| id | 109026 | 
|---|
 | name | "Pizitou" | 
|---|
 | latitude | 23.48556 | 
|---|
 | longitude | 120.44472 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3418 | 
|---|
 | name | "Chiayi" | 
|---|
 | state_code | "CYQ" | 
|---|
 | latitude | 23.4800751 | 
|---|
 | longitude | 120.4491113 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109005 | 
|---|
 | name | "Chiayi County" | 
|---|
 | latitude | 23.46333 | 
|---|
 | longitude | 120.58166 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3423 | 
|---|
 | name | "Hsinchu" | 
|---|
 | state_code | "HSQ" | 
|---|
 | latitude | 24.8387226 | 
|---|
 | longitude | 121.0177246 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109010 | 
|---|
 | name | "Hsinchu" | 
|---|
 | latitude | 24.80361 | 
|---|
 | longitude | 120.96861 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3417 | 
|---|
 | name | "Hsinchu" | 
|---|
 | state_code | "HSZ" | 
|---|
 | latitude | 24.8138287 | 
|---|
 | longitude | 120.9674798 | 
|---|
 | type | "city" | 
|---|
 | cities | | id | 109011 | 
|---|
 | name | "Hsinchu County" | 
|---|
 | latitude | 24.67416 | 
|---|
 | longitude | 121.16111 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3411 | 
|---|
 | name | "Hualien" | 
|---|
 | state_code | "HUA" | 
|---|
 | latitude | 23.9871589 | 
|---|
 | longitude | 121.6015714 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109012 | 
|---|
 | name | "Hualien" | 
|---|
 | latitude | 23.78166 | 
|---|
 | longitude | 121.39333 | 
|---|
 
  |  
| id | 109013 | 
|---|
 | name | "Hualien City" | 
|---|
 | latitude | 23.97694 | 
|---|
 | longitude | 121.60444 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3412 | 
|---|
 | name | "Kaohsiung" | 
|---|
 | state_code | "KHH" | 
|---|
 | latitude | 22.6272784 | 
|---|
 | longitude | 120.3014353 | 
|---|
 | type | "special municipality" | 
|---|
 | cities | | id | 109016 | 
|---|
 | name | "Kaohsiung" | 
|---|
 | latitude | 22.61626 | 
|---|
 | longitude | 120.31333 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4965 | 
|---|
 | name | "Keelung" | 
|---|
 | state_code | "KEE" | 
|---|
 | latitude | 25.1241862 | 
|---|
 | longitude | 121.6475834 | 
|---|
 | type | "city" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 3415 | 
|---|
 | name | "Kinmen" | 
|---|
 | state_code | "KIN" | 
|---|
 | latitude | 24.3487792 | 
|---|
 | longitude | 118.3285644 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109014 | 
|---|
 | name | "Jincheng" | 
|---|
 | latitude | 24.43415 | 
|---|
 | longitude | 118.31712 | 
|---|
 
  |  
| id | 109017 | 
|---|
 | name | "Kinmen County" | 
|---|
 | latitude | 24.45333 | 
|---|
 | longitude | 118.38861 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3420 | 
|---|
 | name | "Lienchiang" | 
|---|
 | state_code | "LIE" | 
|---|
 | latitude | 26.1505556 | 
|---|
 | longitude | 119.9288889 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109018 | 
|---|
 | name | "Lienchiang" | 
|---|
 | latitude | 26.37004 | 
|---|
 | longitude | 120.49545 | 
|---|
 
  |  
| id | 109022 | 
|---|
 | name | "Nangan" | 
|---|
 | latitude | 26.15039 | 
|---|
 | longitude | 119.93284 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3413 | 
|---|
 | name | "Miaoli" | 
|---|
 | state_code | "MIA" | 
|---|
 | latitude | 24.560159 | 
|---|
 | longitude | 120.8214265 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109021 | 
|---|
 | name | "Miaoli" | 
|---|
 | latitude | 24.48972 | 
|---|
 | longitude | 120.90638 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3407 | 
|---|
 | name | "Nantou" | 
|---|
 | state_code | "NAN" | 
|---|
 | latitude | 23.9609981 | 
|---|
 | longitude | 120.9718638 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109019 | 
|---|
 | name | "Lugu" | 
|---|
 | latitude | 23.74639 | 
|---|
 | longitude | 120.7525 | 
|---|
 
  |  
| id | 109023 | 
|---|
 | name | "Nantou" | 
|---|
 | latitude | 23.83419 | 
|---|
 | longitude | 120.92704 | 
|---|
 
  |  
| id | 109027 | 
|---|
 | name | "Puli" | 
|---|
 | latitude | 23.96639 | 
|---|
 | longitude | 120.96952 | 
|---|
 
  |  
| id | 109041 | 
|---|
 | name | "Zhongxing New Village" | 
|---|
 | latitude | 23.95908 | 
|---|
 | longitude | 120.68516 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4966 | 
|---|
 | name | "New Taipei" | 
|---|
 | state_code | "NWT" | 
|---|
 | latitude | 24.9875278 | 
|---|
 | longitude | 121.3645947 | 
|---|
 | type | "special municipality" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 3403 | 
|---|
 | name | "Penghu" | 
|---|
 | state_code | "PEN" | 
|---|
 | latitude | 23.5711899 | 
|---|
 | longitude | 119.5793157 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109020 | 
|---|
 | name | "Magong" | 
|---|
 | latitude | 23.5654 | 
|---|
 | longitude | 119.58627 | 
|---|
 
  |  
| id | 109024 | 
|---|
 | name | "Penghu County" | 
|---|
 | latitude | 23.57111 | 
|---|
 | longitude | 119.61138 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3405 | 
|---|
 | name | "Pingtung" | 
|---|
 | state_code | "PIF" | 
|---|
 | latitude | 22.5519759 | 
|---|
 | longitude | 120.5487597 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109007 | 
|---|
 | name | "Donggang" | 
|---|
 | latitude | 22.46515 | 
|---|
 | longitude | 120.44927 | 
|---|
 
  |  
| id | 109009 | 
|---|
 | name | "Hengchun" | 
|---|
 | latitude | 22.00417 | 
|---|
 | longitude | 120.74389 | 
|---|
 
  |  
| id | 109025 | 
|---|
 | name | "Pingtung" | 
|---|
 | latitude | 22.49555 | 
|---|
 | longitude | 120.61444 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3406 | 
|---|
 | name | "Taichung" | 
|---|
 | state_code | "TXG" | 
|---|
 | latitude | 24.1477358 | 
|---|
 | longitude | 120.6736482 | 
|---|
 | type | "special municipality" | 
|---|
 | cities | | id | 109028 | 
|---|
 | name | "Taichung" | 
|---|
 | latitude | 24.1469 | 
|---|
 | longitude | 120.6839 | 
|---|
 
  |  
| id | 109029 | 
|---|
 | name | "Taichung City" | 
|---|
 | latitude | 24.15472 | 
|---|
 | longitude | 120.67297 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3421 | 
|---|
 | name | "Tainan" | 
|---|
 | state_code | "TNN" | 
|---|
 | latitude | 22.9997281 | 
|---|
 | longitude | 120.2270277 | 
|---|
 | type | "special municipality" | 
|---|
 | cities | | id | 109030 | 
|---|
 | name | "Tainan" | 
|---|
 | latitude | 22.99083 | 
|---|
 | longitude | 120.21333 | 
|---|
 
  |  
| id | 109039 | 
|---|
 | name | "Yujing" | 
|---|
 | latitude | 23.12493 | 
|---|
 | longitude | 120.46138 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3422 | 
|---|
 | name | "Taipei" | 
|---|
 | state_code | "TPE" | 
|---|
 | latitude | 25.0329694 | 
|---|
 | longitude | 121.5654177 | 
|---|
 | type | "special municipality" | 
|---|
 | cities | | id | 109002 | 
|---|
 | name | "Banqiao" | 
|---|
 | latitude | 25.01427 | 
|---|
 | longitude | 121.46719 | 
|---|
 
  |  
| id | 109015 | 
|---|
 | name | "Jiufen" | 
|---|
 | latitude | 25.10957 | 
|---|
 | longitude | 121.84424 | 
|---|
 
  |  
| id | 109031 | 
|---|
 | name | "Taipei" | 
|---|
 | latitude | 25.04776 | 
|---|
 | longitude | 121.53185 | 
|---|
 
  |  
| id | 109032 | 
|---|
 | name | "Taipei City" | 
|---|
 | latitude | 25.083 | 
|---|
 | longitude | 121.55331 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3410 | 
|---|
 | name | "Taitung" | 
|---|
 | state_code | "TTT" | 
|---|
 | latitude | 22.7972447 | 
|---|
 | longitude | 121.0713702 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109033 | 
|---|
 | name | "Taitung" | 
|---|
 | latitude | 22.88361 | 
|---|
 | longitude | 121.04833 | 
|---|
 
  |  
| id | 109034 | 
|---|
 | name | "Taitung City" | 
|---|
 | latitude | 22.7583 | 
|---|
 | longitude | 121.1444 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3419 | 
|---|
 | name | "Taoyuan" | 
|---|
 | state_code | "TAO" | 
|---|
 | latitude | 24.9936281 | 
|---|
 | longitude | 121.3009798 | 
|---|
 | type | "special municipality" | 
|---|
 | cities | | id | 109006 | 
|---|
 | name | "Daxi" | 
|---|
 | latitude | 24.88373 | 
|---|
 | longitude | 121.29043 | 
|---|
 
  |  
| id | 109035 | 
|---|
 | name | "Taoyuan" | 
|---|
 | latitude | 24.895 | 
|---|
 | longitude | 121.24611 | 
|---|
 
  |  
| id | 109036 | 
|---|
 | name | "Taoyuan City" | 
|---|
 | latitude | 24.99368 | 
|---|
 | longitude | 121.29696 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3402 | 
|---|
 | name | "Yilan" | 
|---|
 | state_code | "ILA" | 
|---|
 | latitude | 24.7021073 | 
|---|
 | longitude | 121.7377502 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109037 | 
|---|
 | name | "Yilan" | 
|---|
 | latitude | 24.5425 | 
|---|
 | longitude | 121.63361 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 3416 | 
|---|
 | name | "Yunlin" | 
|---|
 | state_code | "YUN" | 
|---|
 | latitude | 23.7092033 | 
|---|
 | longitude | 120.4313373 | 
|---|
 | type | "county" | 
|---|
 | cities | | id | 109008 | 
|---|
 | name | "Douliu" | 
|---|
 | latitude | 23.70944 | 
|---|
 | longitude | 120.54333 | 
|---|
 
  |  
| id | 109040 | 
|---|
 | name | "Yunlin" | 
|---|
 | latitude | 23.70701 | 
|---|
 | longitude | 120.38481 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  |