id | 240 |
---|
name | "Bumthang District" |
---|
state_code | "33" |
---|
latitude | "27.64183900" |
---|
longitude | "90.67730460" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15709 |
---|
name | "Jakar" |
---|
latitude | "27.54918000" |
---|
longitude | "90.75250000" |
---|
|
|
---|
|
id | 239 |
---|
name | "Chukha District" |
---|
state_code | "12" |
---|
latitude | "27.07843040" |
---|
longitude | "89.47421770" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15706 |
---|
name | "Daphu" |
---|
latitude | "26.96667000" |
---|
longitude | "89.38333000" |
---|
|
id | 15716 |
---|
name | "Phuntsholing" |
---|
latitude | "26.85164000" |
---|
longitude | "89.38837000" |
---|
|
id | 15726 |
---|
name | "Tsimasham" |
---|
latitude | "27.09890000" |
---|
longitude | "89.53604000" |
---|
|
|
---|
|
id | 238 |
---|
name | "Dagana District" |
---|
state_code | "22" |
---|
latitude | "27.03228610" |
---|
longitude | "89.88793040" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15705 |
---|
name | "Daga" |
---|
latitude | "27.07529000" |
---|
longitude | "89.87688000" |
---|
|
id | 15728 |
---|
name | "Wangdue Phodrang" |
---|
latitude | "27.48615000" |
---|
longitude | "89.89915000" |
---|
|
|
---|
|
id | 229 |
---|
name | "Gasa District" |
---|
state_code | "GA" |
---|
latitude | "28.01858860" |
---|
longitude | "89.92532330" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15707 |
---|
name | "Gasa" |
---|
latitude | "27.90372000" |
---|
longitude | "89.72689000" |
---|
|
|
---|
|
id | 232 |
---|
name | "Haa District" |
---|
state_code | "13" |
---|
latitude | "27.26516690" |
---|
longitude | "89.17059980" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15708 |
---|
name | "Ha" |
---|
latitude | "27.38747000" |
---|
longitude | "89.28074000" |
---|
|
|
---|
|
id | 234 |
---|
name | "Lhuntse District" |
---|
state_code | "44" |
---|
latitude | "27.82649890" |
---|
longitude | "91.13530200" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15710 |
---|
name | "Lhuentse" |
---|
latitude | "27.66787000" |
---|
longitude | "91.18393000" |
---|
|
|
---|
|
id | 242 |
---|
name | "Mongar District" |
---|
state_code | "42" |
---|
latitude | "27.26170590" |
---|
longitude | "91.28910360" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15711 |
---|
name | "Mongar" |
---|
latitude | "27.27471000" |
---|
longitude | "91.23963000" |
---|
|
|
---|
|
id | 237 |
---|
name | "Paro District" |
---|
state_code | "11" |
---|
latitude | "27.42859490" |
---|
longitude | "89.41665160" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15714 |
---|
name | "Paro" |
---|
latitude | "27.43050000" |
---|
longitude | "89.41334000" |
---|
|
|
---|
|
id | 244 |
---|
name | "Pemagatshel District" |
---|
state_code | "43" |
---|
latitude | "27.00238200" |
---|
longitude | "91.34692470" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15715 |
---|
name | "Pemagatshel" |
---|
latitude | "27.03795000" |
---|
longitude | "91.40305000" |
---|
|
|
---|
|
id | 235 |
---|
name | "Punakha District" |
---|
state_code | "23" |
---|
latitude | "27.69037160" |
---|
longitude | "89.88793040" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15712 |
---|
name | "Pajo" |
---|
latitude | "27.53333000" |
---|
longitude | "89.88333000" |
---|
|
id | 15717 |
---|
name | "Punākha" |
---|
latitude | "27.59137000" |
---|
longitude | "89.87743000" |
---|
|
|
---|
|
id | 243 |
---|
name | "Samdrup Jongkhar District" |
---|
state_code | "45" |
---|
latitude | "26.80356820" |
---|
longitude | "91.50392070" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15718 |
---|
name | "Samdrup Jongkhar" |
---|
latitude | "26.80069000" |
---|
longitude | "91.50519000" |
---|
|
|
---|
|
id | 246 |
---|
name | "Samtse District" |
---|
state_code | "14" |
---|
latitude | "27.02918320" |
---|
longitude | "89.05615320" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15719 |
---|
name | "Samtse" |
---|
latitude | "26.89903000" |
---|
longitude | "89.09951000" |
---|
|
|
---|
|
id | 247 |
---|
name | "Sarpang District" |
---|
state_code | "31" |
---|
latitude | "26.93730410" |
---|
longitude | "90.48799160" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15720 |
---|
name | "Sarpang" |
---|
latitude | "26.86395000" |
---|
longitude | "90.26745000" |
---|
|
|
---|
|
id | 241 |
---|
name | "Thimphu District" |
---|
state_code | "15" |
---|
latitude | "27.47122160" |
---|
longitude | "89.63390410" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15722 |
---|
name | "Thimphu" |
---|
latitude | "27.46609000" |
---|
longitude | "89.64191000" |
---|
|
|
---|
|
id | 236 |
---|
name | "Trashigang District" |
---|
state_code | "41" |
---|
latitude | "27.25667950" |
---|
longitude | "91.75388170" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15724 |
---|
name | "Trashigang" |
---|
latitude | "27.33310000" |
---|
longitude | "91.55424000" |
---|
|
|
---|
|
id | 245 |
---|
name | "Trongsa District" |
---|
state_code | "32" |
---|
latitude | "27.50022690" |
---|
longitude | "90.50806340" |
---|
type | null |
---|
cities | |
---|
|
id | 230 |
---|
name | "Tsirang District" |
---|
state_code | "21" |
---|
latitude | "27.03220700" |
---|
longitude | "90.18696440" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15725 |
---|
name | "Trongsa" |
---|
latitude | "27.50260000" |
---|
longitude | "90.50716000" |
---|
|
id | 15727 |
---|
name | "Tsirang" |
---|
latitude | "27.02190000" |
---|
longitude | "90.12291000" |
---|
|
|
---|
|
id | 231 |
---|
name | "Wangdue Phodrang District" |
---|
state_code | "24" |
---|
latitude | "27.45260460" |
---|
longitude | "90.06749280" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15723 |
---|
name | "Trashi Yangtse" |
---|
latitude | "27.61160000" |
---|
longitude | "91.49800000" |
---|
|
|
---|
|
id | 233 |
---|
name | "Zhemgang District" |
---|
state_code | "34" |
---|
latitude | "27.07697500" |
---|
longitude | "90.82940020" |
---|
type | null |
---|
cities | id | 15713 |
---|
name | "Panbang" |
---|
latitude | "26.86667000" |
---|
longitude | "90.98333000" |
---|
|
id | 15721 |
---|
name | "Shemgang" |
---|
latitude | "27.21689000" |
---|
longitude | "90.65793000" |
---|
|
|
---|
|