id | 603 |
---|
name | "Berat County" |
---|
state_code | "01" |
---|
latitude | 40.6953012 |
---|
longitude | 20.0449662 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 629 |
---|
name | "Berat District" |
---|
state_code | "BR" |
---|
latitude | 40.7086377 |
---|
longitude | 19.9437314 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 153 |
---|
name | "Banaj" |
---|
latitude | 40.82492 |
---|
longitude | 19.84074 |
---|
|
id | 154 |
---|
name | "Bashkia Berat" |
---|
latitude | 40.69997 |
---|
longitude | 19.94983 |
---|
|
id | 170 |
---|
name | "Bashkia Kuçovë" |
---|
latitude | 40.82489 |
---|
longitude | 19.9535 |
---|
|
id | 180 |
---|
name | "Bashkia Poliçan" |
---|
latitude | 40.58608 |
---|
longitude | 20.04535 |
---|
|
id | 186 |
---|
name | "Bashkia Skrapar" |
---|
latitude | 40.56036 |
---|
longitude | 20.25477 |
---|
|
id | 191 |
---|
name | "Berat" |
---|
latitude | 40.70583 |
---|
longitude | 19.95222 |
---|
|
id | 280 |
---|
name | "Çorovodë" |
---|
latitude | 40.50417 |
---|
longitude | 20.22722 |
---|
|
id | 219 |
---|
name | "Kuçovë" |
---|
latitude | 40.80028 |
---|
longitude | 19.91667 |
---|
|
id | 238 |
---|
name | "Poliçan" |
---|
latitude | 40.61222 |
---|
longitude | 20.09806 |
---|
|
id | 242 |
---|
name | "Rrethi i Beratit" |
---|
latitude | 40.66667 |
---|
longitude | 20 |
---|
|
id | 253 |
---|
name | "Rrethi i Kuçovës" |
---|
latitude | 40.83333 |
---|
longitude | 19.91667 |
---|
|
id | 258 |
---|
name | "Rrethi i Skraparit" |
---|
latitude | 40.55 |
---|
longitude | 20.26667 |
---|
|
id | 273 |
---|
name | "Ura Vajgurore" |
---|
latitude | 40.76889 |
---|
longitude | 19.87778 |
---|
|
|
---|
|
id | 607 |
---|
name | "Bulqizë District" |
---|
state_code | "BU" |
---|
latitude | 41.4942587 |
---|
longitude | 20.2147157 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 618 |
---|
name | "Delvinë District" |
---|
state_code | "DL" |
---|
latitude | 39.9481364 |
---|
longitude | 20.0955891 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 608 |
---|
name | "Devoll District" |
---|
state_code | "DV" |
---|
latitude | 40.6447347 |
---|
longitude | 20.9506636 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 610 |
---|
name | "Dibër County" |
---|
state_code | "09" |
---|
latitude | 41.5888163 |
---|
longitude | 20.2355647 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 155 |
---|
name | "Bashkia Bulqizë" |
---|
latitude | 41.47152 |
---|
longitude | 20.33192 |
---|
|
id | 165 |
---|
name | "Bashkia Klos" |
---|
latitude | 41.50826 |
---|
longitude | 20.07107 |
---|
|
id | 176 |
---|
name | "Bashkia Mat" |
---|
latitude | 41.63317 |
---|
longitude | 20.01228 |
---|
|
id | 193 |
---|
name | "Bulqizë" |
---|
latitude | 41.49167 |
---|
longitude | 20.22194 |
---|
|
id | 194 |
---|
name | "Burrel" |
---|
latitude | 41.61028 |
---|
longitude | 20.00889 |
---|
|
id | 209 |
---|
name | "Klos" |
---|
latitude | 41.50694 |
---|
longitude | 20.08667 |
---|
|
id | 236 |
---|
name | "Peshkopi" |
---|
latitude | 41.685 |
---|
longitude | 20.42889 |
---|
|
id | 243 |
---|
name | "Rrethi i Bulqizës" |
---|
latitude | 41.5 |
---|
longitude | 20.33333 |
---|
|
id | 246 |
---|
name | "Rrethi i Dibrës" |
---|
latitude | 41.75 |
---|
longitude | 20.33333 |
---|
|
id | 256 |
---|
name | "Rrethi i Matit" |
---|
latitude | 41.58333 |
---|
longitude | 20.08333 |
---|
|
id | 272 |
---|
name | "Ulëz" |
---|
latitude | 41.68278 |
---|
longitude | 19.89333 |
---|
|
|
---|
|
id | 605 |
---|
name | "Dibër District" |
---|
state_code | "DI" |
---|
latitude | 41.5888163 |
---|
longitude | 20.2355647 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 632 |
---|
name | "Durrës County" |
---|
state_code | "02" |
---|
latitude | 41.5080972 |
---|
longitude | 19.6163185 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 639 |
---|
name | "Durrës District" |
---|
state_code | "DR" |
---|
latitude | 41.3706517 |
---|
longitude | 19.5211063 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 159 |
---|
name | "Bashkia Durrës" |
---|
latitude | 41.42743 |
---|
longitude | 19.4869 |
---|
|
id | 168 |
---|
name | "Bashkia Krujë" |
---|
latitude | 41.50091 |
---|
longitude | 19.72571 |
---|
|
id | 185 |
---|
name | "Bashkia Shijak" |
---|
latitude | 41.33558 |
---|
longitude | 19.58977 |
---|
|
id | 197 |
---|
name | "Durrës" |
---|
latitude | 41.32355 |
---|
longitude | 19.45469 |
---|
|
id | 198 |
---|
name | "Durrës District" |
---|
latitude | 41.3166 |
---|
longitude | 19.45 |
---|
|
id | 203 |
---|
name | "Fushë-Krujë" |
---|
latitude | 41.47833 |
---|
longitude | 19.71778 |
---|
|
id | 214 |
---|
name | "Krujë" |
---|
latitude | 41.50917 |
---|
longitude | 19.79278 |
---|
|
id | 250 |
---|
name | "Rrethi i Krujës" |
---|
latitude | 41.55 |
---|
longitude | 19.75 |
---|
|
id | 265 |
---|
name | "Shijak" |
---|
latitude | 41.34556 |
---|
longitude | 19.56722 |
---|
|
id | 269 |
---|
name | "Sukth" |
---|
latitude | 41.38056 |
---|
longitude | 19.53778 |
---|
|
|
---|
|
id | 598 |
---|
name | "Elbasan County" |
---|
state_code | "03" |
---|
latitude | 41.1266672 |
---|
longitude | 20.2355647 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 631 |
---|
name | "Fier County" |
---|
state_code | "04" |
---|
latitude | 40.9191392 |
---|
longitude | 19.6639309 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 152 |
---|
name | "Ballsh" |
---|
latitude | 40.59889 |
---|
longitude | 19.73472 |
---|
|
id | 157 |
---|
name | "Bashkia Divjakë" |
---|
latitude | 40.95716 |
---|
longitude | 19.52364 |
---|
|
id | 160 |
---|
name | "Bashkia Fier" |
---|
latitude | 40.72937 |
---|
longitude | 19.4869 |
---|
|
id | 174 |
---|
name | "Bashkia Mallakastër" |
---|
latitude | 40.55669 |
---|
longitude | 19.77347 |
---|
|
id | 179 |
---|
name | "Bashkia Patos" |
---|
latitude | 40.67793 |
---|
longitude | 19.65591 |
---|
|
id | 196 |
---|
name | "Divjakë" |
---|
latitude | 40.99667 |
---|
longitude | 19.52944 |
---|
|
id | 200 |
---|
name | "Fier" |
---|
latitude | 40.72389 |
---|
longitude | 19.55611 |
---|
|
id | 201 |
---|
name | "Fier-Çifçi" |
---|
latitude | 40.71667 |
---|
longitude | 19.56667 |
---|
|
id | 227 |
---|
name | "Lushnjë" |
---|
latitude | 40.94194 |
---|
longitude | 19.705 |
---|
|
id | 234 |
---|
name | "Patos" |
---|
latitude | 40.68333 |
---|
longitude | 19.61944 |
---|
|
id | 235 |
---|
name | "Patos Fshat" |
---|
latitude | 40.64278 |
---|
longitude | 19.65083 |
---|
|
id | 241 |
---|
name | "Roskovec" |
---|
latitude | 40.7375 |
---|
longitude | 19.70222 |
---|
|
id | 254 |
---|
name | "Rrethi i Mallakastrës" |
---|
latitude | 40.55 |
---|
longitude | 19.78333 |
---|
|
|
---|
|
id | 627 |
---|
name | "Fier District" |
---|
state_code | "FR" |
---|
latitude | 40.727504 |
---|
longitude | 19.5627596 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 604 |
---|
name | "Gjirokastër County" |
---|
state_code | "05" |
---|
latitude | 40.0672874 |
---|
longitude | 20.1045229 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 621 |
---|
name | "Gjirokastër District" |
---|
state_code | "GJ" |
---|
latitude | 40.0672874 |
---|
longitude | 20.1045229 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 158 |
---|
name | "Bashkia Dropull" |
---|
latitude | 39.98584 |
---|
longitude | 20.30529 |
---|
|
id | 164 |
---|
name | "Bashkia Kelcyrë" |
---|
latitude | 40.36196 |
---|
longitude | 20.16476 |
---|
|
id | 172 |
---|
name | "Bashkia Libohovë" |
---|
latitude | 40.10754 |
---|
longitude | 20.25753 |
---|
|
id | 177 |
---|
name | "Bashkia Memaliaj" |
---|
latitude | 40.41524 |
---|
longitude | 19.96911 |
---|
|
id | 183 |
---|
name | "Bashkia Përmet" |
---|
latitude | 40.23246 |
---|
longitude | 20.41091 |
---|
|
id | 187 |
---|
name | "Bashkia Tepelenë" |
---|
latitude | 40.26736 |
---|
longitude | 19.97003 |
---|
|
id | 204 |
---|
name | "Gjinkar" |
---|
latitude | 40.19944 |
---|
longitude | 20.40611 |
---|
|
id | 205 |
---|
name | "Gjirokastër" |
---|
latitude | 40.07583 |
---|
longitude | 20.13889 |
---|
|
id | 220 |
---|
name | "Këlcyrë" |
---|
latitude | 40.31306 |
---|
longitude | 20.18944 |
---|
|
id | 221 |
---|
name | "Lazarat" |
---|
latitude | 40.04667 |
---|
longitude | 20.1475 |
---|
|
id | 225 |
---|
name | "Libohovë" |
---|
latitude | 40.03111 |
---|
longitude | 20.26306 |
---|
|
id | 231 |
---|
name | "Memaliaj" |
---|
latitude | 40.35167 |
---|
longitude | 19.98028 |
---|
|
id | 240 |
---|
name | "Përmet" |
---|
latitude | 40.23361 |
---|
longitude | 20.35167 |
---|
|
id | 270 |
---|
name | "Tepelenë" |
---|
latitude | 40.29583 |
---|
longitude | 20.01917 |
---|
|
|
---|
|
id | 617 |
---|
name | "Gramsh District" |
---|
state_code | "GR" |
---|
latitude | 40.8669873 |
---|
longitude | 20.1849323 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 600 |
---|
name | "Has District" |
---|
state_code | "HA" |
---|
latitude | 42.7901336 |
---|
longitude | -83.6122012 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 594 |
---|
name | "Kavajë District" |
---|
state_code | "KA" |
---|
latitude | 41.1844529 |
---|
longitude | 19.5627596 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 628 |
---|
name | "Kolonjë District" |
---|
state_code | "ER" |
---|
latitude | 40.3373262 |
---|
longitude | 20.6794676 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 630 |
---|
name | "Korçë County" |
---|
state_code | "06" |
---|
latitude | 40.590567 |
---|
longitude | 20.6168921 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 156 |
---|
name | "Bashkia Devoll" |
---|
latitude | 40.60078 |
---|
longitude | 20.93814 |
---|
|
id | 166 |
---|
name | "Bashkia Kolonjë" |
---|
latitude | 40.3142 |
---|
longitude | 20.61482 |
---|
|
id | 173 |
---|
name | "Bashkia Maliq" |
---|
latitude | 40.75508 |
---|
longitude | 20.60748 |
---|
|
id | 182 |
---|
name | "Bashkia Pustec" |
---|
latitude | 40.83591 |
---|
longitude | 20.89405 |
---|
|
id | 192 |
---|
name | "Bilisht" |
---|
latitude | 40.6275 |
---|
longitude | 20.99 |
---|
|
id | 199 |
---|
name | "Ersekë" |
---|
latitude | 40.33778 |
---|
longitude | 20.67889 |
---|
|
id | 212 |
---|
name | "Korçë" |
---|
latitude | 40.61861 |
---|
longitude | 20.78083 |
---|
|
id | 223 |
---|
name | "Leskovik" |
---|
latitude | 40.15139 |
---|
longitude | 20.59722 |
---|
|
id | 226 |
---|
name | "Libonik" |
---|
latitude | 40.70444 |
---|
longitude | 20.70861 |
---|
|
id | 228 |
---|
name | "Maliq" |
---|
latitude | 40.70583 |
---|
longitude | 20.69972 |
---|
|
id | 230 |
---|
name | "Mborje" |
---|
latitude | 40.60333 |
---|
longitude | 20.80306 |
---|
|
id | 237 |
---|
name | "Pogradec" |
---|
latitude | 40.9025 |
---|
longitude | 20.6525 |
---|
|
id | 245 |
---|
name | "Rrethi i Devollit" |
---|
latitude | 40.58333 |
---|
longitude | 20.91667 |
---|
|
id | 249 |
---|
name | "Rrethi i Kolonjës" |
---|
latitude | 40.25 |
---|
longitude | 20.66667 |
---|
|
id | 275 |
---|
name | "Velçan" |
---|
latitude | 40.95472 |
---|
longitude | 20.46222 |
---|
|
id | 278 |
---|
name | "Voskopojë" |
---|
latitude | 40.63306 |
---|
longitude | 20.58889 |
---|
|
|
---|
|
id | 597 |
---|
name | "Korçë District" |
---|
state_code | "KO" |
---|
latitude | 40.590567 |
---|
longitude | 20.6168921 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 614 |
---|
name | "Krujë District" |
---|
state_code | "KR" |
---|
latitude | 41.5094765 |
---|
longitude | 19.7710732 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 612 |
---|
name | "Kuçovë District" |
---|
state_code | "KC" |
---|
latitude | 40.7837063 |
---|
longitude | 19.8782348 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 601 |
---|
name | "Kukës County" |
---|
state_code | "07" |
---|
latitude | 42.0807464 |
---|
longitude | 20.4142923 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 623 |
---|
name | "Kukës District" |
---|
state_code | "KU" |
---|
latitude | 42.0807464 |
---|
longitude | 20.4142923 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 151 |
---|
name | "Bajram Curri" |
---|
latitude | 42.35734 |
---|
longitude | 20.07679 |
---|
|
id | 215 |
---|
name | "Krumë" |
---|
latitude | 42.19694 |
---|
longitude | 20.41333 |
---|
|
id | 217 |
---|
name | "Kukës" |
---|
latitude | 42.07694 |
---|
longitude | 20.42194 |
---|
|
id | 247 |
---|
name | "Rrethi i Hasit" |
---|
latitude | 42.16667 |
---|
longitude | 20.33333 |
---|
|
id | 251 |
---|
name | "Rrethi i Kukësit" |
---|
latitude | 42 |
---|
longitude | 20.33333 |
---|
|
|
---|
|
id | 622 |
---|
name | "Kurbin District" |
---|
state_code | "KB" |
---|
latitude | 41.6412644 |
---|
longitude | 19.705595 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 609 |
---|
name | "Lezhë County" |
---|
state_code | "08" |
---|
latitude | 41.7813759 |
---|
longitude | 19.8067916 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 169 |
---|
name | "Bashkia Kurbin" |
---|
latitude | 41.62215 |
---|
longitude | 19.70734 |
---|
|
id | 171 |
---|
name | "Bashkia Lezhë" |
---|
latitude | 41.8132 |
---|
longitude | 19.64121 |
---|
|
id | 178 |
---|
name | "Bashkia Mirditë" |
---|
latitude | 41.80953 |
---|
longitude | 19.99024 |
---|
|
id | 218 |
---|
name | "Kurbnesh" |
---|
latitude | 41.77972 |
---|
longitude | 20.08361 |
---|
|
id | 222 |
---|
name | "Laç" |
---|
latitude | 41.63556 |
---|
longitude | 19.71306 |
---|
|
id | 224 |
---|
name | "Lezhë" |
---|
latitude | 41.78361 |
---|
longitude | 19.64361 |
---|
|
id | 229 |
---|
name | "Mamurras" |
---|
latitude | 41.5775 |
---|
longitude | 19.69222 |
---|
|
id | 232 |
---|
name | "Milot" |
---|
latitude | 41.68389 |
---|
longitude | 19.71556 |
---|
|
id | 261 |
---|
name | "Rrëshen" |
---|
latitude | 41.7675 |
---|
longitude | 19.87556 |
---|
|
id | 252 |
---|
name | "Rrethi i Kurbinit" |
---|
latitude | 41.63333 |
---|
longitude | 19.71667 |
---|
|
id | 262 |
---|
name | "Rubik" |
---|
latitude | 41.77444 |
---|
longitude | 19.78611 |
---|
|
id | 267 |
---|
name | "Shëngjin" |
---|
latitude | 41.81361 |
---|
longitude | 19.59389 |
---|
|
|
---|
|
id | 595 |
---|
name | "Lezhë District" |
---|
state_code | "LE" |
---|
latitude | 41.786073 |
---|
longitude | 19.6460758 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 596 |
---|
name | "Librazhd District" |
---|
state_code | "LB" |
---|
latitude | 41.1829232 |
---|
longitude | 20.3174769 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 599 |
---|
name | "Lushnjë District" |
---|
state_code | "LU" |
---|
latitude | 40.941983 |
---|
longitude | 19.6996428 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 602 |
---|
name | "Malësi e Madhe District" |
---|
state_code | "MM" |
---|
latitude | 42.4245173 |
---|
longitude | 19.6163185 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 637 |
---|
name | "Mallakastër District" |
---|
state_code | "MK" |
---|
latitude | 40.5273376 |
---|
longitude | 19.7829791 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 635 |
---|
name | "Mat District" |
---|
state_code | "MT" |
---|
latitude | 41.5937675 |
---|
longitude | 19.9973244 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 638 |
---|
name | "Mirditë District" |
---|
state_code | "MR" |
---|
latitude | 41.764286 |
---|
longitude | 19.9020509 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 619 |
---|
name | "Peqin District" |
---|
state_code | "PQ" |
---|
latitude | 41.0470902 |
---|
longitude | 19.7502384 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 625 |
---|
name | "Përmet District" |
---|
state_code | "PR" |
---|
latitude | 40.2361837 |
---|
longitude | 20.3517334 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 606 |
---|
name | "Pogradec District" |
---|
state_code | "PG" |
---|
latitude | 40.9015314 |
---|
longitude | 20.6556289 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 620 |
---|
name | "Pukë District" |
---|
state_code | "PU" |
---|
latitude | 42.0469772 |
---|
longitude | 19.8960968 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 624 |
---|
name | "Sarandë District" |
---|
state_code | "SR" |
---|
latitude | 39.8592119 |
---|
longitude | 20.0271001 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 611 |
---|
name | "Shkodër County" |
---|
state_code | "10" |
---|
latitude | 42.150371 |
---|
longitude | 19.6639309 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 626 |
---|
name | "Shkodër District" |
---|
state_code | "SH" |
---|
latitude | 42.0692985 |
---|
longitude | 19.5032559 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 175 |
---|
name | "Bashkia Malësi e Madhe" |
---|
latitude | 42.36798 |
---|
longitude | 19.58977 |
---|
|
id | 181 |
---|
name | "Bashkia Pukë" |
---|
latitude | 42.02997 |
---|
longitude | 19.92778 |
---|
|
id | 188 |
---|
name | "Bashkia Vau i Dejës" |
---|
latitude | 42.04834 |
---|
longitude | 19.69999 |
---|
|
id | 202 |
---|
name | "Fushë-Arrëz" |
---|
latitude | 42.06222 |
---|
longitude | 20.01667 |
---|
|
id | 211 |
---|
name | "Koplik" |
---|
latitude | 42.21361 |
---|
longitude | 19.43639 |
---|
|
id | 239 |
---|
name | "Pukë" |
---|
latitude | 42.04444 |
---|
longitude | 19.89972 |
---|
|
id | 255 |
---|
name | "Rrethi i Malësia e Madhe" |
---|
latitude | 42.33333 |
---|
longitude | 19.58333 |
---|
|
id | 257 |
---|
name | "Rrethi i Shkodrës" |
---|
latitude | 42.06917 |
---|
longitude | 19.53506 |
---|
|
id | 266 |
---|
name | "Shkodër" |
---|
latitude | 42.06828 |
---|
longitude | 19.51258 |
---|
|
id | 274 |
---|
name | "Vau i Dejës" |
---|
latitude | 42.01 |
---|
longitude | 19.62472 |
---|
|
id | 279 |
---|
name | "Vukatanë" |
---|
latitude | 42.02806 |
---|
longitude | 19.54778 |
---|
|
|
---|
|
id | 593 |
---|
name | "Skrapar District" |
---|
state_code | "SK" |
---|
latitude | 40.5349946 |
---|
longitude | 20.2832217 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 616 |
---|
name | "Tepelenë District" |
---|
state_code | "TE" |
---|
latitude | 40.2966632 |
---|
longitude | 20.0181673 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 615 |
---|
name | "Tirana County" |
---|
state_code | "11" |
---|
latitude | 41.2427598 |
---|
longitude | 19.8067916 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 633 |
---|
name | "Tirana District" |
---|
state_code | "TR" |
---|
latitude | 41.3275459 |
---|
longitude | 19.8186982 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 163 |
---|
name | "Bashkia Kavajë" |
---|
latitude | 41.18127 |
---|
longitude | 19.55579 |
---|
|
id | 190 |
---|
name | "Bashkia Vorë" |
---|
latitude | 41.39804 |
---|
longitude | 19.67703 |
---|
|
id | 207 |
---|
name | "Kamëz" |
---|
latitude | 41.38167 |
---|
longitude | 19.76028 |
---|
|
id | 208 |
---|
name | "Kavajë" |
---|
latitude | 41.18556 |
---|
longitude | 19.55694 |
---|
|
id | 213 |
---|
name | "Krrabë" |
---|
latitude | 41.21556 |
---|
longitude | 19.97139 |
---|
|
id | 248 |
---|
name | "Rrethi i Kavajës" |
---|
latitude | 41.16667 |
---|
longitude | 19.58333 |
---|
|
id | 259 |
---|
name | "Rrethi i Tiranës" |
---|
latitude | 41.33333 |
---|
longitude | 19.91667 |
---|
|
id | 260 |
---|
name | "Rrogozhinë" |
---|
latitude | 41.07639 |
---|
longitude | 19.66528 |
---|
|
id | 268 |
---|
name | "Sinaballaj" |
---|
latitude | 41.06889 |
---|
longitude | 19.69944 |
---|
|
id | 271 |
---|
name | "Tirana" |
---|
latitude | 41.3275 |
---|
longitude | 19.81889 |
---|
|
id | 277 |
---|
name | "Vorë" |
---|
latitude | 41.39083 |
---|
longitude | 19.655 |
---|
|
|
---|
|
id | 636 |
---|
name | "Tropojë District" |
---|
state_code | "TP" |
---|
latitude | 42.3982151 |
---|
longitude | 20.1625955 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|
id | 634 |
---|
name | "Vlorë County" |
---|
state_code | "12" |
---|
latitude | 40.150096 |
---|
longitude | 19.8067916 |
---|
type | "" |
---|
cities | id | 161 |
---|
name | "Bashkia Finiq" |
---|
latitude | 39.84393 |
---|
longitude | 20.16659 |
---|
|
id | 162 |
---|
name | "Bashkia Himarë" |
---|
latitude | 40.11581 |
---|
longitude | 19.81389 |
---|
|
id | 167 |
---|
name | "Bashkia Konispol" |
---|
latitude | 39.70064 |
---|
longitude | 20.13353 |
---|
|
id | 184 |
---|
name | "Bashkia Selenicë" |
---|
latitude | 40.39503 |
---|
longitude | 19.65958 |
---|
|
id | 189 |
---|
name | "Bashkia Vlorë" |
---|
latitude | 40.4134 |
---|
longitude | 19.49792 |
---|
|
id | 195 |
---|
name | "Delvinë" |
---|
latitude | 39.95111 |
---|
longitude | 20.09778 |
---|
|
id | 206 |
---|
name | "Himarë" |
---|
latitude | 40.10167 |
---|
longitude | 19.74472 |
---|
|
id | 210 |
---|
name | "Konispol" |
---|
latitude | 39.65889 |
---|
longitude | 20.18139 |
---|
|
id | 216 |
---|
name | "Ksamil" |
---|
latitude | 39.76889 |
---|
longitude | 19.99972 |
---|
|
id | 233 |
---|
name | "Orikum" |
---|
latitude | 40.32528 |
---|
longitude | 19.47139 |
---|
|
id | 244 |
---|
name | "Rrethi i Delvinës" |
---|
latitude | 39.91667 |
---|
longitude | 20.08333 |
---|
|
id | 263 |
---|
name | "Sarandë" |
---|
latitude | 39.87534 |
---|
longitude | 20.00477 |
---|
|
id | 264 |
---|
name | "Selenicë" |
---|
latitude | 40.53056 |
---|
longitude | 19.63583 |
---|
|
id | 276 |
---|
name | "Vlorë" |
---|
latitude | 40.4686 |
---|
longitude | 19.48318 |
---|
|
|
---|
|
id | 613 |
---|
name | "Vlorë District" |
---|
state_code | "VL" |
---|
latitude | 40.4660668 |
---|
longitude | 19.491356 |
---|
type | "" |
---|
cities | |
---|
|