| id | 946 | 
|---|
 | name | "Boaco" | 
|---|
 | state_code | "BO" | 
|---|
 | latitude | 12.469284 | 
|---|
 | longitude | -85.6614682 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77159 | 
|---|
 | name | "Boaco" | 
|---|
 | latitude | 12.47224 | 
|---|
 | longitude | -85.6586 | 
|---|
 
  |  
| id | 77163 | 
|---|
 | name | "Camoapa" | 
|---|
 | latitude | 12.38383 | 
|---|
 | longitude | -85.51277 | 
|---|
 
  |  
| id | 77260 | 
|---|
 | name | "San José de los Remates" | 
|---|
 | latitude | 12.5975 | 
|---|
 | longitude | -85.76174 | 
|---|
 
  |  
| id | 77265 | 
|---|
 | name | "San Lorenzo" | 
|---|
 | latitude | 12.3783 | 
|---|
 | longitude | -85.66646 | 
|---|
 
  |  
| id | 77273 | 
|---|
 | name | "Santa Lucía" | 
|---|
 | latitude | 12.53262 | 
|---|
 | longitude | -85.71074 | 
|---|
 
  |  
| id | 77285 | 
|---|
 | name | "Teustepe" | 
|---|
 | latitude | 12.4203 | 
|---|
 | longitude | -85.79798 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 950 | 
|---|
 | name | "Carazo" | 
|---|
 | state_code | "CA" | 
|---|
 | latitude | 11.7274729 | 
|---|
 | longitude | -86.2158497 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77176 | 
|---|
 | name | "Diriamba" | 
|---|
 | latitude | 11.85812 | 
|---|
 | longitude | -86.23922 | 
|---|
 
  |  
| id | 77179 | 
|---|
 | name | "Dolores" | 
|---|
 | latitude | 11.85672 | 
|---|
 | longitude | -86.21552 | 
|---|
 
  |  
| id | 77187 | 
|---|
 | name | "El Rosario" | 
|---|
 | latitude | 11.77756 | 
|---|
 | longitude | -86.37374 | 
|---|
 
  |  
| id | 77195 | 
|---|
 | name | "Jinotepe" | 
|---|
 | latitude | 11.84962 | 
|---|
 | longitude | -86.19903 | 
|---|
 
  |  
| id | 77202 | 
|---|
 | name | "La Conquista" | 
|---|
 | latitude | 11.73426 | 
|---|
 | longitude | -86.19279 | 
|---|
 
  |  
| id | 77206 | 
|---|
 | name | "La Paz de Carazo" | 
|---|
 | latitude | 11.82311 | 
|---|
 | longitude | -86.12781 | 
|---|
 
  |  
| id | 77236 | 
|---|
 | name | "Municipio de San Marcos" | 
|---|
 | latitude | 11.91784 | 
|---|
 | longitude | -86.27474 | 
|---|
 
  |  
| id | 77267 | 
|---|
 | name | "San Marcos" | 
|---|
 | latitude | 11.90949 | 
|---|
 | longitude | -86.20351 | 
|---|
 
  |  
| id | 77275 | 
|---|
 | name | "Santa Teresa" | 
|---|
 | latitude | 11.74321 | 
|---|
 | longitude | -86.21413 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 954 | 
|---|
 | name | "Chinandega" | 
|---|
 | state_code | "CI" | 
|---|
 | latitude | 12.8820062 | 
|---|
 | longitude | -87.1422895 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77165 | 
|---|
 | name | "Chichigalpa" | 
|---|
 | latitude | 12.57758 | 
|---|
 | longitude | -87.02705 | 
|---|
 
  |  
| id | 77166 | 
|---|
 | name | "Chinandega" | 
|---|
 | latitude | 12.62937 | 
|---|
 | longitude | -87.13105 | 
|---|
 
  |  
| id | 77167 | 
|---|
 | name | "Cinco Pinos" | 
|---|
 | latitude | 13.22956 | 
|---|
 | longitude | -86.86808 | 
|---|
 
  |  
| id | 77172 | 
|---|
 | name | "Corinto" | 
|---|
 | latitude | 12.4825 | 
|---|
 | longitude | -87.17304 | 
|---|
 
  |  
| id | 77186 | 
|---|
 | name | "El Realejo" | 
|---|
 | latitude | 12.54333 | 
|---|
 | longitude | -87.16517 | 
|---|
 
  |  
| id | 77190 | 
|---|
 | name | "El Viejo" | 
|---|
 | latitude | 12.66348 | 
|---|
 | longitude | -87.16663 | 
|---|
 
  |  
| id | 77196 | 
|---|
 | name | "Jiquilillo" | 
|---|
 | latitude | 12.74593 | 
|---|
 | longitude | -87.4516 | 
|---|
 
  |  
| id | 77232 | 
|---|
 | name | "Municipio de San Francisco del Norte" | 
|---|
 | latitude | 13.21187 | 
|---|
 | longitude | -86.77107 | 
|---|
 
  |  
| id | 77246 | 
|---|
 | name | "Posoltega" | 
|---|
 | latitude | 12.54422 | 
|---|
 | longitude | -86.97982 | 
|---|
 
  |  
| id | 77251 | 
|---|
 | name | "Puerto Morazán" | 
|---|
 | latitude | 12.85042 | 
|---|
 | longitude | -87.17167 | 
|---|
 
  |  
| id | 77278 | 
|---|
 | name | "Santo Tomás del Norte" | 
|---|
 | latitude | 13.1861 | 
|---|
 | longitude | -86.92267 | 
|---|
 
  |  
| id | 77280 | 
|---|
 | name | "Somotillo" | 
|---|
 | latitude | 13.04387 | 
|---|
 | longitude | -86.90506 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 940 | 
|---|
 | name | "Chontales" | 
|---|
 | state_code | "CO" | 
|---|
 | latitude | 11.9394717 | 
|---|
 | longitude | -85.1894045 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77155 | 
|---|
 | name | "Acoyapa" | 
|---|
 | latitude | 11.97028 | 
|---|
 | longitude | -85.17113 | 
|---|
 
  |  
| id | 77170 | 
|---|
 | name | "Comalapa" | 
|---|
 | latitude | 12.28345 | 
|---|
 | longitude | -85.51081 | 
|---|
 
  |  
| id | 77174 | 
|---|
 | name | "Cuapa" | 
|---|
 | latitude | 12.26875 | 
|---|
 | longitude | -85.38205 | 
|---|
 
  |  
| id | 77181 | 
|---|
 | name | "El Ayote" | 
|---|
 | latitude | 12.19046 | 
|---|
 | longitude | -85.28737 | 
|---|
 
  |  
| id | 77197 | 
|---|
 | name | "Juigalpa" | 
|---|
 | latitude | 12.10629 | 
|---|
 | longitude | -85.36452 | 
|---|
 
  |  
| id | 77204 | 
|---|
 | name | "La Libertad" | 
|---|
 | latitude | 12.21635 | 
|---|
 | longitude | -85.16595 | 
|---|
 
  |  
| id | 77276 | 
|---|
 | name | "Santo Domingo" | 
|---|
 | latitude | 12.26438 | 
|---|
 | longitude | -85.08235 | 
|---|
 
  |  
| id | 77277 | 
|---|
 | name | "Santo Tomás" | 
|---|
 | latitude | 12.06938 | 
|---|
 | longitude | -85.09059 | 
|---|
 
  |  
| id | 77293 | 
|---|
 | name | "Villa Sandino" | 
|---|
 | latitude | 12.0483 | 
|---|
 | longitude | -84.99362 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 945 | 
|---|
 | name | "Estelí" | 
|---|
 | state_code | "ES" | 
|---|
 | latitude | 13.0851139 | 
|---|
 | longitude | -86.3630197 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77171 | 
|---|
 | name | "Condega" | 
|---|
 | latitude | 13.36502 | 
|---|
 | longitude | -86.39846 | 
|---|
 
  |  
| id | 77191 | 
|---|
 | name | "Estelí" | 
|---|
 | latitude | 13.09185 | 
|---|
 | longitude | -86.35384 | 
|---|
 
  |  
| id | 77207 | 
|---|
 | name | "La Trinidad" | 
|---|
 | latitude | 12.96881 | 
|---|
 | longitude | -86.23534 | 
|---|
 
  |  
| id | 77249 | 
|---|
 | name | "Pueblo Nuevo" | 
|---|
 | latitude | 13.37984 | 
|---|
 | longitude | -86.48075 | 
|---|
 
  |  
| id | 77261 | 
|---|
 | name | "San Juan de Limay" | 
|---|
 | latitude | 13.17603 | 
|---|
 | longitude | -86.61234 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 943 | 
|---|
 | name | "Granada" | 
|---|
 | state_code | "GR" | 
|---|
 | latitude | 11.9344073 | 
|---|
 | longitude | -85.9560005 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77178 | 
|---|
 | name | "Diriá" | 
|---|
 | latitude | 11.8842 | 
|---|
 | longitude | -86.05508 | 
|---|
 
  |  
| id | 77177 | 
|---|
 | name | "Diriomo" | 
|---|
 | latitude | 11.87631 | 
|---|
 | longitude | -86.05184 | 
|---|
 
  |  
| id | 77192 | 
|---|
 | name | "Granada" | 
|---|
 | latitude | 11.92988 | 
|---|
 | longitude | -85.95602 | 
|---|
 
  |  
| id | 77240 | 
|---|
 | name | "Nandaime" | 
|---|
 | latitude | 11.75696 | 
|---|
 | longitude | -86.05286 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 955 | 
|---|
 | name | "Jinotega" | 
|---|
 | state_code | "JI" | 
|---|
 | latitude | 13.0883907 | 
|---|
 | longitude | -85.9993997 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77183 | 
|---|
 | name | "El Cuá" | 
|---|
 | latitude | 13.41667 | 
|---|
 | longitude | -85.75 | 
|---|
 
  |  
| id | 77194 | 
|---|
 | name | "Jinotega" | 
|---|
 | latitude | 13.09103 | 
|---|
 | longitude | -86.00234 | 
|---|
 
  |  
| id | 77201 | 
|---|
 | name | "La Concordia" | 
|---|
 | latitude | 13.19528 | 
|---|
 | longitude | -86.16659 | 
|---|
 
  |  
| id | 77210 | 
|---|
 | name | "Las Praderas" | 
|---|
 | latitude | 13.17 | 
|---|
 | longitude | -85.85 | 
|---|
 
  |  
| id | 77199 | 
|---|
 | name | "LLano de La Cruz" | 
|---|
 | latitude | 13.12449 | 
|---|
 | longitude | -86.00833 | 
|---|
 
  |  
| id | 77258 | 
|---|
 | name | "San José de Bocay" | 
|---|
 | latitude | 13.54204 | 
|---|
 | longitude | -85.53942 | 
|---|
 
  |  
| id | 77269 | 
|---|
 | name | "San Rafael del Norte" | 
|---|
 | latitude | 13.21248 | 
|---|
 | longitude | -86.11089 | 
|---|
 
  |  
| id | 77272 | 
|---|
 | name | "San Sebastián de Yalí" | 
|---|
 | latitude | 13.3054 | 
|---|
 | longitude | -86.18641 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 944 | 
|---|
 | name | "León" | 
|---|
 | state_code | "LE" | 
|---|
 | latitude | 12.5092037 | 
|---|
 | longitude | -86.6611083 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77154 | 
|---|
 | name | "Achuapa" | 
|---|
 | latitude | 13.0537 | 
|---|
 | longitude | -86.59004 | 
|---|
 
  |  
| id | 77184 | 
|---|
 | name | "El Jicaral" | 
|---|
 | latitude | 12.72676 | 
|---|
 | longitude | -86.38057 | 
|---|
 
  |  
| id | 77188 | 
|---|
 | name | "El Sauce" | 
|---|
 | latitude | 12.88687 | 
|---|
 | longitude | -86.53903 | 
|---|
 
  |  
| id | 77205 | 
|---|
 | name | "La Paz Centro" | 
|---|
 | latitude | 12.34 | 
|---|
 | longitude | -86.67528 | 
|---|
 
  |  
| id | 77209 | 
|---|
 | name | "Larreynaga" | 
|---|
 | latitude | 12.67692 | 
|---|
 | longitude | -86.57193 | 
|---|
 
  |  
| id | 77212 | 
|---|
 | name | "León" | 
|---|
 | latitude | 12.43787 | 
|---|
 | longitude | -86.87804 | 
|---|
 
  |  
| id | 77239 | 
|---|
 | name | "Nagarote" | 
|---|
 | latitude | 12.26593 | 
|---|
 | longitude | -86.56474 | 
|---|
 
  |  
| id | 77252 | 
|---|
 | name | "Quezalguaque" | 
|---|
 | latitude | 12.50683 | 
|---|
 | longitude | -86.90292 | 
|---|
 
  |  
| id | 77274 | 
|---|
 | name | "Santa Rosa del Peñón" | 
|---|
 | latitude | 12.80116 | 
|---|
 | longitude | -86.36994 | 
|---|
 
  |  
| id | 77282 | 
|---|
 | name | "Telica" | 
|---|
 | latitude | 12.522 | 
|---|
 | longitude | -86.85938 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 948 | 
|---|
 | name | "Madriz" | 
|---|
 | state_code | "MD" | 
|---|
 | latitude | 13.4726005 | 
|---|
 | longitude | -86.4592091 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77211 | 
|---|
 | name | "Las Sabanas" | 
|---|
 | latitude | 13.34302 | 
|---|
 | longitude | -86.62184 | 
|---|
 
  |  
| id | 77245 | 
|---|
 | name | "Palacagüina" | 
|---|
 | latitude | 13.45566 | 
|---|
 | longitude | -86.40622 | 
|---|
 
  |  
| id | 77259 | 
|---|
 | name | "San José de Cusmapa" | 
|---|
 | latitude | 13.28841 | 
|---|
 | longitude | -86.65539 | 
|---|
 
  |  
| id | 77263 | 
|---|
 | name | "San Juan de Río Coco" | 
|---|
 | latitude | 13.54476 | 
|---|
 | longitude | -86.16499 | 
|---|
 
  |  
| id | 77266 | 
|---|
 | name | "San Lucas" | 
|---|
 | latitude | 13.4138 | 
|---|
 | longitude | -86.6111 | 
|---|
 
  |  
| id | 77281 | 
|---|
 | name | "Somoto" | 
|---|
 | latitude | 13.48082 | 
|---|
 | longitude | -86.58208 | 
|---|
 
  |  
| id | 77283 | 
|---|
 | name | "Telpaneca" | 
|---|
 | latitude | 13.53151 | 
|---|
 | longitude | -86.2871 | 
|---|
 
  |  
| id | 77290 | 
|---|
 | name | "Totogalpa" | 
|---|
 | latitude | 13.56284 | 
|---|
 | longitude | -86.49254 | 
|---|
 
  |  
| id | 77296 | 
|---|
 | name | "Yalagüina" | 
|---|
 | latitude | 13.48383 | 
|---|
 | longitude | -86.49305 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 941 | 
|---|
 | name | "Managua" | 
|---|
 | state_code | "MN" | 
|---|
 | latitude | 12.1391699 | 
|---|
 | longitude | -86.3376761 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77169 | 
|---|
 | name | "Ciudad Sandino" | 
|---|
 | latitude | 12.15889 | 
|---|
 | longitude | -86.34417 | 
|---|
 
  |  
| id | 77182 | 
|---|
 | name | "El Crucero" | 
|---|
 | latitude | 11.99008 | 
|---|
 | longitude | -86.30954 | 
|---|
 
  |  
| id | 77213 | 
|---|
 | name | "Managua" | 
|---|
 | latitude | 12.13282 | 
|---|
 | longitude | -86.2504 | 
|---|
 
  |  
| id | 77214 | 
|---|
 | name | "Masachapa" | 
|---|
 | latitude | 11.78687 | 
|---|
 | longitude | -86.51416 | 
|---|
 
  |  
| id | 77270 | 
|---|
 | name | "San Rafael del Sur" | 
|---|
 | latitude | 11.84854 | 
|---|
 | longitude | -86.43839 | 
|---|
 
  |  
| id | 77286 | 
|---|
 | name | "Ticuantepe" | 
|---|
 | latitude | 12.02263 | 
|---|
 | longitude | -86.20493 | 
|---|
 
  |  
| id | 77287 | 
|---|
 | name | "Tipitapa" | 
|---|
 | latitude | 12.19732 | 
|---|
 | longitude | -86.09706 | 
|---|
 
  |  
| id | 77291 | 
|---|
 | name | "Valle San Francisco" | 
|---|
 | latitude | 12.51667 | 
|---|
 | longitude | -86.28333 | 
|---|
 
  |  
| id | 77292 | 
|---|
 | name | "Villa El Carmen" | 
|---|
 | latitude | 11.98009 | 
|---|
 | longitude | -86.50571 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 953 | 
|---|
 | name | "Masaya" | 
|---|
 | state_code | "MS" | 
|---|
 | latitude | 11.9759328 | 
|---|
 | longitude | -86.0733498 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77164 | 
|---|
 | name | "Catarina" | 
|---|
 | latitude | 11.91197 | 
|---|
 | longitude | -86.07383 | 
|---|
 
  |  
| id | 77200 | 
|---|
 | name | "La Concepción" | 
|---|
 | latitude | 11.93711 | 
|---|
 | longitude | -86.18976 | 
|---|
 
  |  
| id | 77215 | 
|---|
 | name | "Masatepe" | 
|---|
 | latitude | 11.91445 | 
|---|
 | longitude | -86.14458 | 
|---|
 
  |  
| id | 77216 | 
|---|
 | name | "Masaya" | 
|---|
 | latitude | 11.97444 | 
|---|
 | longitude | -86.09417 | 
|---|
 
  |  
| id | 77226 | 
|---|
 | name | "Municipio de Masatepe" | 
|---|
 | latitude | 11.90567 | 
|---|
 | longitude | -86.14946 | 
|---|
 
  |  
| id | 77228 | 
|---|
 | name | "Municipio de Nandasmo" | 
|---|
 | latitude | 11.93333 | 
|---|
 | longitude | -86.11667 | 
|---|
 
  |  
| id | 77229 | 
|---|
 | name | "Municipio de Niquinohomo" | 
|---|
 | latitude | 11.88228 | 
|---|
 | longitude | -86.10035 | 
|---|
 
  |  
| id | 77234 | 
|---|
 | name | "Municipio de San Juan de Oriente" | 
|---|
 | latitude | 11.90517 | 
|---|
 | longitude | -86.0746 | 
|---|
 
  |  
| id | 77241 | 
|---|
 | name | "Nandasmo" | 
|---|
 | latitude | 11.92411 | 
|---|
 | longitude | -86.12072 | 
|---|
 
  |  
| id | 77242 | 
|---|
 | name | "Nindirí" | 
|---|
 | latitude | 12.00386 | 
|---|
 | longitude | -86.12128 | 
|---|
 
  |  
| id | 77243 | 
|---|
 | name | "Niquinohomo" | 
|---|
 | latitude | 11.90518 | 
|---|
 | longitude | -86.09446 | 
|---|
 
  |  
| id | 77262 | 
|---|
 | name | "San Juan de Oriente" | 
|---|
 | latitude | 11.90624 | 
|---|
 | longitude | -86.07343 | 
|---|
 
  |  
| id | 77288 | 
|---|
 | name | "Tisma" | 
|---|
 | latitude | 12.08194 | 
|---|
 | longitude | -86.01739 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 947 | 
|---|
 | name | "Matagalpa" | 
|---|
 | state_code | "MT" | 
|---|
 | latitude | 12.9498436 | 
|---|
 | longitude | -85.4375574 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77168 | 
|---|
 | name | "Ciudad Darío" | 
|---|
 | latitude | 12.73143 | 
|---|
 | longitude | -86.12402 | 
|---|
 
  |  
| id | 77217 | 
|---|
 | name | "Matagalpa" | 
|---|
 | latitude | 12.92559 | 
|---|
 | longitude | -85.91747 | 
|---|
 
  |  
| id | 77218 | 
|---|
 | name | "Matiguás" | 
|---|
 | latitude | 12.83734 | 
|---|
 | longitude | -85.46218 | 
|---|
 
  |  
| id | 77238 | 
|---|
 | name | "Muy Muy" | 
|---|
 | latitude | 12.76224 | 
|---|
 | longitude | -85.62915 | 
|---|
 
  |  
| id | 77254 | 
|---|
 | name | "Río Blanco" | 
|---|
 | latitude | 12.93435 | 
|---|
 | longitude | -85.22354 | 
|---|
 
  |  
| id | 77256 | 
|---|
 | name | "San Dionisio" | 
|---|
 | latitude | 12.76023 | 
|---|
 | longitude | -85.85018 | 
|---|
 
  |  
| id | 77271 | 
|---|
 | name | "San Ramón" | 
|---|
 | latitude | 12.92344 | 
|---|
 | longitude | -85.83898 | 
|---|
 
  |  
| id | 77284 | 
|---|
 | name | "Terrabona" | 
|---|
 | latitude | 12.73028 | 
|---|
 | longitude | -85.96474 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 951 | 
|---|
 | name | "North Caribbean Coast" | 
|---|
 | state_code | "AN" | 
|---|
 | latitude | 13.8394456 | 
|---|
 | longitude | -83.9320806 | 
|---|
 | type | "autonomous region" | 
|---|
 | cities | | id | 77161 | 
|---|
 | name | "Bonanza" | 
|---|
 | latitude | 14.02885 | 
|---|
 | longitude | -84.59103 | 
|---|
 
  |  
| id | 77248 | 
|---|
 | name | "Prinzapolka" | 
|---|
 | latitude | 13.40708 | 
|---|
 | longitude | -83.56452 | 
|---|
 
  |  
| id | 77250 | 
|---|
 | name | "Puerto Cabezas" | 
|---|
 | latitude | 14.03507 | 
|---|
 | longitude | -83.38882 | 
|---|
 
  |  
| id | 77279 | 
|---|
 | name | "Siuna" | 
|---|
 | latitude | 13.73321 | 
|---|
 | longitude | -84.77725 | 
|---|
 
  |  
| id | 77294 | 
|---|
 | name | "Waslala" | 
|---|
 | latitude | 13.23333 | 
|---|
 | longitude | -85.38333 | 
|---|
 
  |  
| id | 77295 | 
|---|
 | name | "Waspán" | 
|---|
 | latitude | 14.74189 | 
|---|
 | longitude | -83.9717 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4964 | 
|---|
 | name | "Nueva Segovia" | 
|---|
 | state_code | "NS" | 
|---|
 | latitude | 13.7657061 | 
|---|
 | longitude | -86.5370039 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 149132 | 
|---|
 | name | "Ciudad Antigua" | 
|---|
 | latitude | 13.6392903 | 
|---|
 | longitude | -86.3118983 | 
|---|
 
  |  
| id | 149133 | 
|---|
 | name | "Dipilto" | 
|---|
 | latitude | 13.7222552 | 
|---|
 | longitude | -86.5136606 | 
|---|
 
  |  
| id | 149134 | 
|---|
 | name | "El Jícaro" | 
|---|
 | latitude | 13.7222248 | 
|---|
 | longitude | -86.1411542 | 
|---|
 
  |  
| id | 149135 | 
|---|
 | name | "Jalapa" | 
|---|
 | latitude | 13.9207142 | 
|---|
 | longitude | -86.1421233 | 
|---|
 
  |  
| id | 149136 | 
|---|
 | name | "Macuelizo" | 
|---|
 | latitude | 13.6519296 | 
|---|
 | longitude | -86.6142717 | 
|---|
 
  |  
| id | 149137 | 
|---|
 | name | "Mozonte" | 
|---|
 | latitude | 13.6595684 | 
|---|
 | longitude | -86.4453649 | 
|---|
 
  |  
| id | 149138 | 
|---|
 | name | "Murra" | 
|---|
 | latitude | 13.7592755 | 
|---|
 | longitude | -86.0219684 | 
|---|
 
  |  
| id | 149139 | 
|---|
 | name | "Ocotal" | 
|---|
 | latitude | 13.6341138 | 
|---|
 | longitude | -86.5010747 | 
|---|
 
  |  
| id | 149140 | 
|---|
 | name | "Quilalí" | 
|---|
 | latitude | 13.5649108 | 
|---|
 | longitude | -86.0292148 | 
|---|
 
  |  
| id | 149141 | 
|---|
 | name | "San Fernando" | 
|---|
 | latitude | 13.6787343 | 
|---|
 | longitude | -86.3207975 | 
|---|
 
  |  
| id | 149142 | 
|---|
 | name | "Santa María" | 
|---|
 | latitude | 13.7466548 | 
|---|
 | longitude | -86.7112407 | 
|---|
 
  |  
| id | 149143 | 
|---|
 | name | "Wiwilí" | 
|---|
 | latitude | 13.6207645 | 
|---|
 | longitude | -85.831697 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 949 | 
|---|
 | name | "Río San Juan" | 
|---|
 | state_code | "SJ" | 
|---|
 | latitude | 11.478161 | 
|---|
 | longitude | -84.7733325 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77180 | 
|---|
 | name | "El Almendro" | 
|---|
 | latitude | 11.67859 | 
|---|
 | longitude | -84.70269 | 
|---|
 
  |  
| id | 77193 | 
|---|
 | name | "Greytown" | 
|---|
 | latitude | 10.94684 | 
|---|
 | longitude | -83.73467 | 
|---|
 
  |  
| id | 77219 | 
|---|
 | name | "Morrito" | 
|---|
 | latitude | 11.62118 | 
|---|
 | longitude | -85.08052 | 
|---|
 
  |  
| id | 77255 | 
|---|
 | name | "San Carlos" | 
|---|
 | latitude | 11.1236 | 
|---|
 | longitude | -84.77795 | 
|---|
 
  |  
| id | 77268 | 
|---|
 | name | "San Miguelito" | 
|---|
 | latitude | 11.40255 | 
|---|
 | longitude | -84.89991 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 942 | 
|---|
 | name | "Rivas" | 
|---|
 | state_code | "RI" | 
|---|
 | latitude | 11.402349 | 
|---|
 | longitude | -85.684578 | 
|---|
 | type | "department" | 
|---|
 | cities | | id | 77156 | 
|---|
 | name | "Altagracia" | 
|---|
 | latitude | 11.56615 | 
|---|
 | longitude | -85.5784 | 
|---|
 
  |  
| id | 77157 | 
|---|
 | name | "Belén" | 
|---|
 | latitude | 11.50299 | 
|---|
 | longitude | -85.88935 | 
|---|
 
  |  
| id | 77162 | 
|---|
 | name | "Buenos Aires" | 
|---|
 | latitude | 11.46916 | 
|---|
 | longitude | -85.81661 | 
|---|
 
  |  
| id | 77175 | 
|---|
 | name | "Cárdenas" | 
|---|
 | latitude | 11.19639 | 
|---|
 | longitude | -85.5089 | 
|---|
 
  |  
| id | 77220 | 
|---|
 | name | "Moyogalpa" | 
|---|
 | latitude | 11.54006 | 
|---|
 | longitude | -85.69795 | 
|---|
 
  |  
| id | 77222 | 
|---|
 | name | "Municipio de Altagracia" | 
|---|
 | latitude | 11.47983 | 
|---|
 | longitude | -85.54166 | 
|---|
 
  |  
| id | 77223 | 
|---|
 | name | "Municipio de Belén" | 
|---|
 | latitude | 11.57193 | 
|---|
 | longitude | -85.96316 | 
|---|
 
  |  
| id | 77224 | 
|---|
 | name | "Municipio de Buenos Aires" | 
|---|
 | latitude | 11.5176 | 
|---|
 | longitude | -85.78333 | 
|---|
 
  |  
| id | 77225 | 
|---|
 | name | "Municipio de Cárdenas" | 
|---|
 | latitude | 11.14912 | 
|---|
 | longitude | -85.42323 | 
|---|
 
  |  
| id | 77227 | 
|---|
 | name | "Municipio de Moyogalpa" | 
|---|
 | latitude | 11.52632 | 
|---|
 | longitude | -85.67329 | 
|---|
 
  |  
| id | 77230 | 
|---|
 | name | "Municipio de Potosí" | 
|---|
 | latitude | 11.57854 | 
|---|
 | longitude | -85.87764 | 
|---|
 
  |  
| id | 77231 | 
|---|
 | name | "Municipio de Rivas" | 
|---|
 | latitude | 11.43931 | 
|---|
 | longitude | -85.827 | 
|---|
 
  |  
| id | 77233 | 
|---|
 | name | "Municipio de San Jorge" | 
|---|
 | latitude | 11.42703 | 
|---|
 | longitude | -85.78904 | 
|---|
 
  |  
| id | 77235 | 
|---|
 | name | "Municipio de San Juan del Sur" | 
|---|
 | latitude | 11.22368 | 
|---|
 | longitude | -85.78289 | 
|---|
 
  |  
| id | 77237 | 
|---|
 | name | "Municipio de Tola" | 
|---|
 | latitude | 11.46009 | 
|---|
 | longitude | -86.00789 | 
|---|
 
  |  
| id | 77247 | 
|---|
 | name | "Potosí" | 
|---|
 | latitude | 11.49416 | 
|---|
 | longitude | -85.8568 | 
|---|
 
  |  
| id | 77253 | 
|---|
 | name | "Rivas" | 
|---|
 | latitude | 11.43716 | 
|---|
 | longitude | -85.82632 | 
|---|
 
  |  
| id | 77257 | 
|---|
 | name | "San Jorge" | 
|---|
 | latitude | 11.45584 | 
|---|
 | longitude | -85.80308 | 
|---|
 
  |  
| id | 77264 | 
|---|
 | name | "San Juan del Sur" | 
|---|
 | latitude | 11.25292 | 
|---|
 | longitude | -85.87049 | 
|---|
 
  |  
| id | 77289 | 
|---|
 | name | "Tola" | 
|---|
 | latitude | 11.43927 | 
|---|
 | longitude | -85.93891 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 952 | 
|---|
 | name | "South Caribbean Coast" | 
|---|
 | state_code | "AS" | 
|---|
 | latitude | 12.1918502 | 
|---|
 | longitude | -84.1012861 | 
|---|
 | type | "autonomous region" | 
|---|
 | cities | | id | 77158 | 
|---|
 | name | "Bluefields" | 
|---|
 | latitude | 12.01366 | 
|---|
 | longitude | -83.76353 | 
|---|
 
  |  
| id | 77160 | 
|---|
 | name | "Bocana de Paiwas" | 
|---|
 | latitude | 12.78571 | 
|---|
 | longitude | -85.12269 | 
|---|
 
  |  
| id | 77173 | 
|---|
 | name | "Corn Island" | 
|---|
 | latitude | 12.17575 | 
|---|
 | longitude | -83.06145 | 
|---|
 
  |  
| id | 77185 | 
|---|
 | name | "El Rama" | 
|---|
 | latitude | 12.15965 | 
|---|
 | longitude | -84.21952 | 
|---|
 
  |  
| id | 77189 | 
|---|
 | name | "El Tortuguero" | 
|---|
 | latitude | 12.82247 | 
|---|
 | longitude | -84.19629 | 
|---|
 
  |  
| id | 77198 | 
|---|
 | name | "Kukrahill" | 
|---|
 | latitude | 12.24096 | 
|---|
 | longitude | -83.74517 | 
|---|
 
  |  
| id | 77203 | 
|---|
 | name | "La Cruz de Río Grande" | 
|---|
