Vietnam: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"schemas": { | |||
"Country": { | |||
"id": 240, | |||
"name": "Vietnam", | |||
"iso3": "VNM", | |||
"iso2": "VN", | |||
"numeric_code": 704, | |||
"phone_code": 84, | |||
"capital": "Hanoi", | |||
"currency": "VND", | |||
"currency_name": "Vietnamese đồng", | |||
"currency_symbol": "₫", | |||
"tld": ".vn", | |||
"native": "Việt Nam", | |||
"region": "Asia", | |||
"region_id": 3, | |||
"subregion": "South-Eastern Asia", | |||
"subregion_id": 13, | |||
"nationality": "Vietnamese", | |||
"timezones": [ | |||
{ | |||
"zoneName": "Asia/Ho_Chi_Minh", | |||
"gmtOffset": 25200, | |||
"gmtOffsetName": "UTC+07:00", | |||
"abbreviation": "ICT", | |||
"tzName": "Indochina Time" | |||
} | |||
], | |||
"translations": { | |||
"kr": "베트남", | |||
"pt-BR": "Vietnã", | |||
"pt": "Vietname", | |||
"nl": "Vietnam", | |||
"hr": "Vijetnam", | |||
"fa": "ویتنام", | |||
"de": "Vietnam", | |||
"es": "Vietnam", | |||
"fr": "Viêt Nam", | |||
"ja": "ベトナム", | |||
"it": "Vietnam", | |||
"cn": "越南", | |||
"tr": "Vietnam" | |||
}, | |||
"latitude": 16.16666666, | |||
"longitude": 107.83333333, | |||
"emoji": "🇻🇳", | |||
"emojiU": "U+1F1FB U+1F1F3", | |||
"states": [ | |||
{ | |||
"id": 3794, | |||
"name": "An Giang", | |||
"state_code": "44", | |||
"latitude": 10.5215836, | |||
"longitude": 105.1258955, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130185, | |||
"name": "Cho Dok", | |||
"latitude": 10.7, | |||
"longitude": 105.11667 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130211, | |||
"name": "Huyện An Phú", | |||
"latitude": 10.84274, | |||
"longitude": 105.0899 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130248, | |||
"name": "Huyện Châu Phú", | |||
"latitude": 10.57166, | |||
"longitude": 105.16991 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130262, | |||
"name": "Huyện Chợ Mới", | |||
"latitude": 10.4773, | |||
"longitude": 105.49092 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130401, | |||
"name": "Huyện Phú Tân", | |||
"latitude": 10.65716, | |||
"longitude": 105.28459 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130461, | |||
"name": "Huyện Tri Tôn", | |||
"latitude": 10.41416, | |||
"longitude": 104.96136 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130569, | |||
"name": "Long Xuyên", | |||
"latitude": 10.38639, | |||
"longitude": 105.43518 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130570, | |||
"name": "Long Xuyên City", | |||
"latitude": 10.36857, | |||
"longitude": 105.4234 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3770, | |||
"name": "Bà Rịa-Vũng Tàu", | |||
"state_code": "43", | |||
"latitude": 10.5417397, | |||
"longitude": 107.2429976, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130189, | |||
"name": "Côn Sơn", | |||
"latitude": 8.68641, | |||
"longitude": 106.60824 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130255, | |||
"name": "Huyện Châu Đức", | |||
"latitude": 10.65805, | |||
"longitude": 107.25098 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130539, | |||
"name": "Huyện Đất Đỏ", | |||
"latitude": 10.48025, | |||
"longitude": 107.27879 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130487, | |||
"name": "Huyện Tân Thành", | |||
"latitude": 10.57381, | |||
"longitude": 107.10189 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130510, | |||
"name": "Huyện Xuyên Mộc", | |||
"latitude": 10.63048, | |||
"longitude": 107.46568 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130604, | |||
"name": "Thành Phố Vũng Tàu", | |||
"latitude": 10.40239, | |||
"longitude": 107.14239 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130613, | |||
"name": "Thị Xã Phú Mỹ", | |||
"latitude": 10.56815, | |||
"longitude": 107.12999 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130626, | |||
"name": "Vũng Tàu", | |||
"latitude": 10.34599, | |||
"longitude": 107.08426 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3815, | |||
"name": "Bắc Giang", | |||
"state_code": "54", | |||
"latitude": 21.2819921, | |||
"longitude": 106.1974769, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130177, | |||
"name": "Bắc Giang", | |||
"latitude": 21.27307, | |||
"longitude": 106.1946 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130353, | |||
"name": "Huyện Lục Nam", | |||
"latitude": 21.27548, | |||
"longitude": 106.46519 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130354, | |||
"name": "Huyện Lục Ngạn", | |||
"latitude": 21.43719, | |||
"longitude": 106.65845 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130521, | |||
"name": "Huyện Yên Thế", | |||
"latitude": 21.51667, | |||
"longitude": 106.11689 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3822, | |||
"name": "Bắc Kạn", | |||
"state_code": "53", | |||
"latitude": 22.3032923, | |||
"longitude": 105.876004, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130178, | |||
"name": "Bắc Kạn", | |||
"latitude": 22.14701, | |||
"longitude": 105.83481 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130213, | |||
"name": "Huyện Ba Bể", | |||
"latitude": 22.41667, | |||
"longitude": 105.75 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130228, | |||
"name": "Huyện Bạch Thông", | |||
"latitude": 22.25758, | |||
"longitude": 105.83295 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130263, | |||
"name": "Huyện Chợ Đồn", | |||
"latitude": 22.18681, | |||
"longitude": 105.5728 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130374, | |||
"name": "Huyện Na Rì", | |||
"latitude": 22.17883, | |||
"longitude": 106.11221 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130387, | |||
"name": "Huyện Ngân Sơn", | |||
"latitude": 22.42962, | |||
"longitude": 106.0103 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130608, | |||
"name": "Thị Xã Bắc Kạn", | |||
"latitude": 22.1413, | |||
"longitude": 105.83867 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3804, | |||
"name": "Bạc Liêu", | |||
"state_code": "55", | |||
"latitude": 9.2940027, | |||
"longitude": 105.7215663, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130175, | |||
"name": "Bạc Liêu", | |||
"latitude": 9.29414, | |||
"longitude": 105.72776 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130289, | |||
"name": "Huyện Giá Rai", | |||
"latitude": 9.27162, | |||
"longitude": 105.40017 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130318, | |||
"name": "Huyện Hồng Dân", | |||
"latitude": 9.53822, | |||
"longitude": 105.42242 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3791, | |||
"name": "Bắc Ninh", | |||
"state_code": "56", | |||
"latitude": 21.121444, | |||
"longitude": 106.1110501, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130179, | |||
"name": "Bắc Ninh", | |||
"latitude": 21.18608, | |||
"longitude": 106.07631 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130186, | |||
"name": "Cung Kiệm", | |||
"latitude": 21.18697, | |||
"longitude": 106.16076 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130285, | |||
"name": "Huyện Gia Bình", | |||
"latitude": 21.07795, | |||
"longitude": 106.20903 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130441, | |||
"name": "Huyện Thuận Thành", | |||
"latitude": 21.04085, | |||
"longitude": 106.07515 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130455, | |||
"name": "Huyện Tiên Du", | |||
"latitude": 21.12195, | |||
"longitude": 106.03995 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130518, | |||
"name": "Huyện Yên Phong", | |||
"latitude": 21.20676, | |||
"longitude": 105.99427 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3796, | |||
"name": "Bến Tre", | |||
"state_code": "50", | |||
"latitude": 10.2433556, | |||
"longitude": 106.375551, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130635, | |||
"name": "Ấp Tân Ngãi", | |||
"latitude": 10.23333, | |||
"longitude": 106.28333 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130180, | |||
"name": "Bến Tre", | |||
"latitude": 10.24147, | |||
"longitude": 106.37585 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130215, | |||
"name": "Huyện Ba Tri", | |||
"latitude": 10.06627, | |||
"longitude": 106.60554 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130226, | |||
"name": "Huyện Bình Đại", | |||
"latitude": 10.19354, | |||
"longitude": 106.64455 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130250, | |||
"name": "Huyện Châu Thành", | |||
"latitude": 10.29212, | |||
"longitude": 106.30827 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130261, | |||
"name": "Huyện Chợ Lách", | |||
"latitude": 10.22674, | |||
"longitude": 106.17077 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130291, | |||
"name": "Huyện Giồng Trôm", | |||
"latitude": 10.15909, | |||
"longitude": 106.47004 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130449, | |||
"name": "Huyện Thạnh Phú", | |||
"latitude": 9.92993, | |||
"longitude": 106.54316 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3785, | |||
"name": "Bình Dương", | |||
"state_code": "57", | |||
"latitude": 11.3254024, | |||
"longitude": 106.477017, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130198, | |||
"name": "Dĩ An", | |||
"latitude": 10.90682, | |||
"longitude": 106.7694 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130616, | |||
"name": "Thủ Dầu Một", | |||
"latitude": 10.9804, | |||
"longitude": 106.6519 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3830, | |||
"name": "Bình Định", | |||
"state_code": "31", | |||
"latitude": 14.1665324, | |||
"longitude": 108.902683, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130209, | |||
"name": "Huyện An Lão", | |||
"latitude": 14.55676, | |||
"longitude": 108.801 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130298, | |||
"name": "Huyện Hoài Nhơn", | |||
"latitude": 14.50535, | |||
"longitude": 109.02315 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130397, | |||
"name": "Huyện Phù Mỹ", | |||
"latitude": 14.22304, | |||
"longitude": 109.08611 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130490, | |||
"name": "Huyện Tây Sơn", | |||
"latitude": 13.94306, | |||
"longitude": 108.87999 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130476, | |||
"name": "Huyện Tuy Phước", | |||
"latitude": 13.84564, | |||
"longitude": 109.15275 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130503, | |||
"name": "Huyện Vĩnh Thạnh", | |||
"latitude": 14.211, | |||
"longitude": 108.74389 | |||
}, | |||
} | } |
Revision as of 14:02, 29 December 2024
schemas |
|
---|