Cyprus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"schemas": { | |||
"Country": { | |||
"id": 57, | |||
"name": "Cyprus", | |||
"iso3": "CYP", | |||
"iso2": "CY", | |||
"numeric_code": 196, | |||
"phone_code": 357, | |||
"capital": "Nicosia", | |||
"currency": "EUR", | |||
"currency_name": "Euro", | |||
"currency_symbol": "€", | |||
"tld": ".cy", | |||
"native": "Κύπρος", | |||
"region": "Europe", | |||
"region_id": 4, | |||
"subregion": "Southern Europe", | |||
"subregion_id": 16, | |||
"nationality": "Cypriot", | |||
"timezones": [ | |||
{ | |||
"zoneName": "Asia/Famagusta", | |||
"gmtOffset": 7200, | |||
"gmtOffsetName": "UTC+02:00", | |||
"abbreviation": "EET", | |||
"tzName": "Eastern European Time" | |||
}, | |||
{ | |||
"zoneName": "Asia/Nicosia", | |||
"gmtOffset": 7200, | |||
"gmtOffsetName": "UTC+02:00", | |||
"abbreviation": "EET", | |||
"tzName": "Eastern European Time" | |||
} | |||
], | |||
"translations": { | |||
"kr": "키프로스", | |||
"pt-BR": "Chipre", | |||
"pt": "Chipre", | |||
"nl": "Cyprus", | |||
"hr": "Cipar", | |||
"fa": "قبرس", | |||
"de": "Zypern", | |||
"es": "Chipre", | |||
"fr": "Chypre", | |||
"ja": "キプロス", | |||
"it": "Cipro", | |||
"cn": "塞浦路斯", | |||
"tr": "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" | |||
}, | |||
"latitude": 35, | |||
"longitude": 33, | |||
"emoji": "🇨🇾", | |||
"emojiU": "U+1F1E8 U+1F1FE", | |||
"states": [ | |||
{ | |||
"id": 749, | |||
"name": "Famagusta District (Mağusa)", | |||
"state_code": "04", | |||
"latitude": 35.2857023, | |||
"longitude": 33.8411288, | |||
"type": "district", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 22011, | |||
"name": "Acherítou", | |||
"latitude": 35.10022, | |||
"longitude": 33.86155 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22102, | |||
"name": "Áchna", | |||
"latitude": 35.05515, | |||
"longitude": 33.78388 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22014, | |||
"name": "Ammochostos Municipality", | |||
"latitude": 35.11755, | |||
"longitude": 33.94335 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22020, | |||
"name": "Avgórou", | |||
"latitude": 35.03615, | |||
"longitude": 33.83918 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22021, | |||
"name": "Ayia Napa", | |||
"latitude": 34.98213, | |||
"longitude": 34.00183 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22023, | |||
"name": "Derýneia", | |||
"latitude": 35.06484, | |||
"longitude": 33.96083 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22029, | |||
"name": "Famagusta", | |||
"latitude": 35.12054, | |||
"longitude": 33.93894 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22030, | |||
"name": "Frénaros", | |||
"latitude": 35.04121, | |||
"longitude": 33.92242 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22052, | |||
"name": "Lefkónoiko", | |||
"latitude": 35.2598, | |||
"longitude": 33.73189 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22054, | |||
"name": "Leonárisso", | |||
"latitude": 35.46892, | |||
"longitude": 34.13886 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22056, | |||
"name": "Liopétri", | |||
"latitude": 35.00885, | |||
"longitude": 33.89256 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22072, | |||
"name": "Paralímni", | |||
"latitude": 35.03945, | |||
"longitude": 33.98181 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22078, | |||
"name": "Protaras", | |||
"latitude": 35.0125, | |||
"longitude": 34.05833 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22090, | |||
"name": "Rizokárpaso", | |||
"latitude": 35.59719, | |||
"longitude": 34.37916 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22095, | |||
"name": "Tríkomo", | |||
"latitude": 35.28628, | |||
"longitude": 33.89167 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 744, | |||
"name": "Kyrenia District (Keryneia)", | |||
"state_code": "06", | |||
"latitude": 35.299194, | |||
"longitude": 33.2363246, | |||
"type": "district", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 22045, | |||
"name": "Kyrenia", | |||
"latitude": 35.33634, | |||
"longitude": 33.31729 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22046, | |||
"name": "Kyrenia Municipality", | |||
"latitude": 35.33672, | |||
"longitude": 33.31504 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22059, | |||
"name": "Lápithos", | |||
"latitude": 35.33823, | |||
"longitude": 33.17368 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 747, | |||
"name": "Larnaca District (Larnaka)", | |||
"state_code": "03", | |||
"latitude": 34.8507206, | |||
"longitude": 33.4831906, | |||
"type": "district", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 22015, | |||
"name": "Aradíppou", | |||
"latitude": 34.95151, | |||
"longitude": 33.59199 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22019, | |||
"name": "Athíenou", | |||
"latitude": 35.0618, | |||
"longitude": 33.54156 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22024, | |||
"name": "Dhromolaxia", | |||
"latitude": 34.87551, | |||
"longitude": 33.58684 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22049, | |||
"name": "Kíti", | |||
"latitude": 34.84696, | |||
"longitude": 33.57344 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22039, | |||
"name": "Kofínou", | |||
"latitude": 34.82449, | |||
"longitude": 33.3913 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22042, | |||
"name": "Kolossi", | |||
"latitude": 34.66865, | |||
"longitude": 32.93375 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22050, | |||
"name": "Kórnos", | |||
"latitude": 34.92396, | |||
"longitude": 33.39764 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22051, | |||
"name": "Larnaca", | |||
"latitude": 34.92291, | |||
"longitude": 33.6233 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22057, | |||
"name": "Livádia", | |||
"latitude": 34.95118, | |||
"longitude": 33.62658 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22062, | |||
"name": "Meneou", | |||
"latitude": 34.86114, | |||
"longitude": 33.59516 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22064, | |||
"name": "Mosfilotí", | |||
"latitude": 34.95256, | |||
"longitude": 33.42511 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22087, | |||
"name": "Pérgamos", | |||
"latitude": 35.04167, | |||
"longitude": 33.70833 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22076, | |||
"name": "Perivólia", | |||
"latitude": 34.83355, | |||
"longitude": 33.58196 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22079, | |||
"name": "Psevdás", | |||
"latitude": 34.94653, | |||
"longitude": 33.46277 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22089, | |||
"name": "Pýla", | |||
"latitude": 35.01237, | |||
"longitude": 33.69188 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22093, | |||
"name": "Tersefánou", | |||
"latitude": 34.85411, | |||
"longitude": 33.54746 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22094, | |||
"name": "Troúlloi", | |||
"latitude": 35.03203, | |||
"longitude": 33.61501 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22099, | |||
"name": "Voróklini", | |||
"latitude": 34.986, | |||
"longitude": 33.65387 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22100, | |||
"name": "Xylofágou", | |||
"latitude": 34.97743, | |||
"longitude": 33.84894 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22101, | |||
"name": "Xylotymbou", | |||
"latitude": 35.0172, | |||
"longitude": 33.74245 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 748, | |||
"name": "Limassol District (Leymasun)", | |||
"state_code": "02", | |||
"latitude": 34.7071301, | |||
"longitude": 33.0226174, | |||
"type": "district", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 22103, | |||
"name": "Ágios Tomás", | |||
"latitude": 34.71158, | |||
"longitude": 32.73129 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22104, | |||
"name": "Ágios Týchon", | |||
"latitude": 34.72606, | |||
"longitude": 33.13872 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22028, | |||
"name": "Erími", | |||
"latitude": 34.67766, | |||
"longitude": 32.91815 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22031, | |||
"name": "Germasógeia", | |||
"latitude": 34.72207, | |||
"longitude": 33.08254 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22044, | |||
"name": "Kyperoúnta", | |||
"latitude": 34.93815, | |||
"longitude": 32.97551 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22053, | |||
"name": "Lemesós", | |||
"latitude": 34.69218, | |||
"longitude": 33.02854 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22055, | |||
"name": "Limassol", | |||
"latitude": 34.68406, | |||
"longitude": 33.03794 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22065, | |||
"name": "Mouttagiáka", | |||
"latitude": 34.72022, | |||
"longitude": 33.10066 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22082, | |||
"name": "Páchna", | |||
"latitude": 34.77874, | |||
"longitude": 32.79355 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22084, | |||
"name": "Páno Polemídia", | |||
"latitude": 34.70559, | |||
"longitude": 32.99269 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22073, | |||
"name": "Parekklisha", | |||
"latitude": 34.74583, | |||
"longitude": 33.15833 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22074, | |||
"name": "Peléndri", | |||
"latitude": 34.89597, | |||
"longitude": 32.96817 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22077, | |||
"name": "Pissoúri", | |||
"latitude": 34.66942, | |||
"longitude": 32.70132 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22081, | |||
"name": "Pyrgos", | |||
"latitude": 34.74167, | |||
"longitude": 33.18333 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22091, | |||
"name": "Sotíra", | |||
"latitude": 34.71189, | |||
"longitude": 32.8634 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22092, | |||
"name": "Soúni-Zanakiá", | |||
"latitude": 34.7357, | |||
"longitude": 32.88437 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22105, | |||
"name": "Ýpsonas", | |||
"latitude": 34.68797, | |||
"longitude": 32.96191 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 745, | |||
"name": "Nicosia District (Lefkoşa)", | |||
"state_code": "01", | |||
"latitude": 35.1855659, | |||
"longitude": 33.3822764, | |||
"type": "district", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 22012, | |||
"name": "Akáki", | |||
"latitude": 35.13341, | |||
"longitude": 33.12873 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22013, | |||
"name": "Alámpra", | |||
"latitude": 34.98898, | |||
"longitude": 33.39887 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22016, | |||
"name": "Aredioú", | |||
"latitude": 35.04844, | |||
"longitude": 33.1961 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22018, | |||
"name": "Astromerítis", | |||
"latitude": 35.14096, | |||
"longitude": 33.03793 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22025, | |||
"name": "Dáli", | |||
"latitude": 35.02294, | |||
"longitude": 33.42195 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22027, | |||
"name": "Ergátes", | |||
"latitude": 35.05365, | |||
"longitude": 33.24292 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22035, | |||
"name": "Géri", | |||
"latitude": 35.1056, | |||
"longitude": 33.41977 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22036, | |||
"name": "Kakopetriá", | |||
"latitude": 34.98768, | |||
"longitude": 32.90468 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22047, | |||
"name": "Káto Defterá", | |||
"latitude": 35.08489, | |||
"longitude": 33.27558 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22048, | |||
"name": "Káto Pýrgos", | |||
"latitude": 35.17897, | |||
"longitude": 32.686 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22038, | |||
"name": "Klírou", | |||
"latitude": 35.02004, | |||
"longitude": 33.17806 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22040, | |||
"name": "Kokkinotrimithiá", | |||
"latitude": 35.15303, | |||
"longitude": 33.19966 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22060, | |||
"name": "Léfka", | |||
"latitude": 35.11199, | |||
"longitude": 32.84997 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22061, | |||
"name": "Lýmpia", | |||
"latitude": 34.99889, | |||
"longitude": 33.46175 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22058, | |||
"name": "Lythrodóntas", | |||
"latitude": 34.95105, | |||
"longitude": 33.29777 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22066, | |||
"name": "Mámmari", | |||
"latitude": 35.17604, | |||
"longitude": 33.20435 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22067, | |||
"name": "Méniko", | |||
"latitude": 35.10945, | |||
"longitude": 33.14474 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22068, | |||
"name": "Mórfou", | |||
"latitude": 35.19869, | |||
"longitude": 32.99338 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22069, | |||
"name": "Nicosia", | |||
"latitude": 35.17531, | |||
"longitude": 33.3642 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22070, | |||
"name": "Nicosia Municipality", | |||
"latitude": 35.16944, | |||
"longitude": 33.36081 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22083, | |||
"name": "Páno Defterá", | |||
"latitude": 35.07778, | |||
"longitude": 33.26584 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22086, | |||
"name": "Péra", | |||
"latitude": 35.0335, | |||
"longitude": 33.25413 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22075, | |||
"name": "Peristeróna", | |||
"latitude": 35.12928, | |||
"longitude": 33.07858 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22080, | |||
"name": "Psimolofou", | |||
"latitude": 35.0625, | |||
"longitude": 33.2625 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22097, | |||
"name": "Tséri", | |||
"latitude": 35.07307, | |||
"longitude": 33.32344 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 746, | |||
"name": "Paphos District (Pafos)", | |||
"state_code": "05", | |||
"latitude": 34.9164594, | |||
"longitude": 32.4920088, | |||
"type": "district", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 22017, | |||
"name": "Argáka", | |||
"latitude": 35.06646, | |||
"longitude": 32.49446 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22022, | |||
"name": "Chlórakas", | |||
"latitude": 34.79768, | |||
"longitude": 32.41207 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22026, | |||
"name": "Emba", | |||
"latitude": 34.807, | |||
"longitude": 32.42406 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22032, | |||
"name": "Geroskipou", | |||
"latitude": 34.75498, | |||
"longitude": 32.45155 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22033, | |||
"name": "Geroskípou (quarter)", | |||
"latitude": 34.7619, | |||
"longitude": 32.45135 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22034, | |||
"name": "Geroskípou Municipality", | |||
"latitude": 34.75142, | |||
"longitude": 32.45449 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22037, | |||
"name": "Kissonerga", | |||
"latitude": 34.82279, | |||
"longitude": 32.40131 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22041, | |||
"name": "Koloni", | |||
"latitude": 34.75228, | |||
"longitude": 32.46487 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22043, | |||
"name": "Konia", | |||
"latitude": 34.78516, | |||
"longitude": 32.459 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22063, | |||
"name": "Mesógi", | |||
"latitude": 34.81577, | |||
"longitude": 32.45542 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22071, | |||
"name": "Paphos", | |||
"latitude": 34.77679, | |||
"longitude": 32.42451 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22085, | |||
"name": "Pégeia", | |||
"latitude": 34.88341, | |||
"longitude": 32.38166 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22088, | |||
"name": "Pólis", | |||
"latitude": 35.03534, | |||
"longitude": 32.42575 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22098, | |||
"name": "Tála", | |||
"latitude": 34.83745, | |||
"longitude": 32.43272 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 22096, | |||
"name": "Tsáda", | |||
"latitude": 34.83801, | |||
"longitude": 32.47547 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
} | } |
Latest revision as of 13:54, 29 December 2024
schemas |
|
---|