Antigua And Barbuda: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"schemas": { | |||
"Country": { | |||
"id": 10, | |||
"name": "Antigua And Barbuda", | |||
"iso3": "ATG", | |||
"iso2": "AG", | |||
"numeric_code": 28, | |||
"phone_code": 0, | |||
"capital": "St. John's", | |||
"currency": "XCD", | |||
"currency_name": "Eastern Caribbean dollar", | |||
"currency_symbol": "$", | |||
"tld": ".ag", | |||
"native": "Antigua and Barbuda", | |||
"region": "Americas", | |||
"region_id": 2, | |||
"subregion": "Caribbean", | |||
"subregion_id": 7, | |||
"nationality": "Antiguan or Barbudan", | |||
"timezones": [ | |||
{ | |||
"zoneName": "America/Antigua", | |||
"gmtOffset": -14400, | |||
"gmtOffsetName": "UTC-04:00", | |||
"abbreviation": "AST", | |||
"tzName": "Atlantic Standard Time" | |||
} | |||
], | |||
"translations": { | |||
"kr": "앤티가 바부다", | |||
"pt-BR": "Antígua e Barbuda", | |||
"pt": "Antígua e Barbuda", | |||
"nl": "Antigua en Barbuda", | |||
"hr": "Antigva i Barbuda", | |||
"fa": "آنتیگوا و باربودا", | |||
"de": "Antigua und Barbuda", | |||
"es": "Antigua y Barbuda", | |||
"fr": "Antigua-et-Barbuda", | |||
"ja": "アンティグア・バーブーダ", | |||
"it": "Antigua e Barbuda", | |||
"cn": "安提瓜和巴布达", | |||
"tr": "Antigua Ve Barbuda" | |||
}, | |||
"latitude": 17.05, | |||
"longitude": -61.8, | |||
"emoji": "🇦🇬", | |||
"emojiU": "U+1F1E6 U+1F1EC", | |||
"states": [ | |||
{ | |||
"id": 3708, | |||
"name": "Barbuda", | |||
"state_code": "10", | |||
"latitude": 17.6266242, | |||
"longitude": -61.7713028, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 144, | |||
"name": "Codrington", | |||
"latitude": 17.63333, | |||
"longitude": -61.83333 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3703, | |||
"name": "Redonda", | |||
"state_code": "11", | |||
"latitude": 16.938416, | |||
"longitude": -62.3455148, | |||
"type": null, | |||
"cities": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3709, | |||
"name": "Saint George Parish", | |||
"state_code": "03", | |||
"latitude": 0, | |||
"longitude": 0, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 148, | |||
"name": "Piggotts", | |||
"latitude": 17.11667, | |||
"longitude": -61.8 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3706, | |||
"name": "Saint John Parish", | |||
"state_code": "04", | |||
"latitude": 0, | |||
"longitude": 0, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 149, | |||
"name": "Potters Village", | |||
"latitude": 17.11337, | |||
"longitude": -61.81962 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 150, | |||
"name": "Saint John’s", | |||
"latitude": 17.12096, | |||
"longitude": -61.84329 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3707, | |||
"name": "Saint Mary Parish", | |||
"state_code": "05", | |||
"latitude": 0, | |||
"longitude": 0, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 143, | |||
"name": "Bolands", | |||
"latitude": 17.06565, | |||
"longitude": -61.87466 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3705, | |||
"name": "Saint Paul Parish", | |||
"state_code": "06", | |||
"latitude": 0, | |||
"longitude": 0, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 145, | |||
"name": "Falmouth", | |||
"latitude": 17.02741, | |||
"longitude": -61.78136 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 146, | |||
"name": "Liberta", | |||
"latitude": 17.04141, | |||
"longitude": -61.79052 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3704, | |||
"name": "Saint Peter Parish", | |||
"state_code": "07", | |||
"latitude": 0, | |||
"longitude": 0, | |||
"type": null, | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 142, | |||
"name": "All Saints", | |||
"latitude": 17.06671, | |||
"longitude": -61.79303 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 147, | |||
"name": "Parham", | |||
"latitude": 17.09682, | |||
"longitude": -61.77046 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3710, | |||
"name": "Saint Philip Parish", | |||
"state_code": "08", | |||
"latitude": 40.4368258, | |||
"longitude": -80.0685532, | |||
"type": null, | |||
"cities": [] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
} | } |
Revision as of 13:54, 29 December 2024
schemas |
|
---|