Saint Vincent And The Grenadines: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"schemas": { | |||
"Country": { | |||
"id": 188, | |||
"name": "Saint Vincent And The Grenadines", | |||
"iso3": "VCT", | |||
"iso2": "VC", | |||
"numeric_code": 670, | |||
"phone_code": 0, | |||
"capital": "Kingstown", | |||
"currency": "XCD", | |||
"currency_name": "Eastern Caribbean dollar", | |||
"currency_symbol": "$", | |||
"tld": ".vc", | |||
"native": "Saint Vincent and the Grenadines", | |||
"region": "Americas", | |||
"region_id": 2, | |||
"subregion": "Caribbean", | |||
"subregion_id": 7, | |||
"nationality": "Saint Vincentian, Vincentian", | |||
"timezones": [ | |||
{ | |||
"zoneName": "America/St_Vincent", | |||
"gmtOffset": -14400, | |||
"gmtOffsetName": "UTC-04:00", | |||
"abbreviation": "AST", | |||
"tzName": "Atlantic Standard Time" | |||
} | |||
], | |||
"translations": { | |||
"kr": "세인트빈센트 그레나딘", | |||
"pt-BR": "São Vicente e Granadinas", | |||
"pt": "São Vicente e Granadinas", | |||
"nl": "Saint Vincent en de Grenadines", | |||
"hr": "Sveti Vincent i Grenadini", | |||
"fa": "سنت وینسنت و گرنادینها", | |||
"de": "Saint Vincent und die Grenadinen", | |||
"es": "San Vicente y Granadinas", | |||
"fr": "Saint-Vincent-et-les-Grenadines", | |||
"ja": "セントビンセントおよびグレナディーン諸島", | |||
"it": "Saint Vincent e Grenadine", | |||
"cn": "圣文森特和格林纳丁斯", | |||
"tr": "Saint Vincent Ve Grenadinler" | |||
}, | |||
"latitude": 13.25, | |||
"longitude": -61.2, | |||
"emoji": "🇻🇨", | |||
"emojiU": "U+1F1FB U+1F1E8", | |||
"states": [ | |||
{ | |||
"id": 3389, | |||
"name": "Charlotte Parish", | |||
"state_code": "01", | |||
"latitude": 13.2175451, | |||
"longitude": -61.1636244, | |||
"type": "", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130030, | |||
"name": "Biabou", | |||
"latitude": 13.1943, | |||
"longitude": -61.13904 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130031, | |||
"name": "Byera Village", | |||
"latitude": 13.25636, | |||
"longitude": -61.11954 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130033, | |||
"name": "Georgetown", | |||
"latitude": 13.28054, | |||
"longitude": -61.1185 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3388, | |||
"name": "Grenadines Parish", | |||
"state_code": "06", | |||
"latitude": 13.0122965, | |||
"longitude": -61.2277301, | |||
"type": "", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130037, | |||
"name": "Port Elizabeth", | |||
"latitude": 13.01102, | |||
"longitude": -61.23548 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3386, | |||
"name": "Saint Andrew Parish", | |||
"state_code": "02", | |||
"latitude": 43.0242999, | |||
"longitude": -81.2025, | |||
"type": "", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130036, | |||
"name": "Layou", | |||
"latitude": 13.20175, | |||
"longitude": -61.27014 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3387, | |||
"name": "Saint David Parish", | |||
"state_code": "03", | |||
"latitude": 43.8523095, | |||
"longitude": -79.5236654, | |||
"type": "", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130032, | |||
"name": "Chateaubelair", | |||
"latitude": 13.29069, | |||
"longitude": -61.24043 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3384, | |||
"name": "Saint George Parish", | |||
"state_code": "04", | |||
"latitude": 42.957609, | |||
"longitude": -81.326705, | |||
"type": "", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130034, | |||
"name": "Kingstown", | |||
"latitude": 13.15527, | |||
"longitude": -61.22742 | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 130035, | |||
"name": "Kingstown Park", | |||
"latitude": 13.15924, | |||
"longitude": -61.23161 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"id": 3385, | |||
"name": "Saint Patrick Parish", | |||
"state_code": "05", | |||
"latitude": 39.7509186, | |||
"longitude": -94.8450556, | |||
"type": "", | |||
"cities": [ | |||
{ | |||
"id": 130029, | |||
"name": "Barrouallie", | |||
"latitude": 13.23676, | |||
"longitude": -61.27275 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
} | } |
Latest revision as of 16:01, 26 January 2025
schemas |
|
---|