| id | 4445 | 
|---|
 | name | "Aglona Municipality" | 
|---|
 | state_code | "001" | 
|---|
 | latitude | 56.1089006 | 
|---|
 | longitude | 27.1286227 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66868 | 
|---|
 | name | "Aglona" | 
|---|
 | latitude | 56.13274 | 
|---|
 | longitude | 27.00682 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4472 | 
|---|
 | name | "Aizkraukle Municipality" | 
|---|
 | state_code | "002" | 
|---|
 | latitude | 56.646108 | 
|---|
 | longitude | 25.2370854 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66870 | 
|---|
 | name | "Aizkraukle" | 
|---|
 | latitude | 56.60477 | 
|---|
 | longitude | 25.25534 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4496 | 
|---|
 | name | "Aizpute Municipality" | 
|---|
 | state_code | "003" | 
|---|
 | latitude | 56.7182596 | 
|---|
 | longitude | 21.6072759 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66871 | 
|---|
 | name | "Aizpute" | 
|---|
 | latitude | 56.72108 | 
|---|
 | longitude | 21.60156 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4499 | 
|---|
 | name | "Aknīste Municipality" | 
|---|
 | state_code | "004" | 
|---|
 | latitude | 56.1613037 | 
|---|
 | longitude | 25.7484827 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66872 | 
|---|
 | name | "Aknīste" | 
|---|
 | latitude | 56.16152 | 
|---|
 | longitude | 25.74783 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4484 | 
|---|
 | name | "Aloja Municipality" | 
|---|
 | state_code | "005" | 
|---|
 | latitude | 57.767136 | 
|---|
 | longitude | 24.8770839 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66873 | 
|---|
 | name | "Aloja" | 
|---|
 | latitude | 57.76723 | 
|---|
 | longitude | 24.87743 | 
|---|
 
  |  
| id | 66966 | 
|---|
 | name | "Staicele" | 
|---|
 | latitude | 57.83579 | 
|---|
 | longitude | 24.74706 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4485 | 
|---|
 | name | "Alsunga Municipality" | 
|---|
 | state_code | "006" | 
|---|
 | latitude | 56.9828531 | 
|---|
 | longitude | 21.5555919 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66874 | 
|---|
 | name | "Alsunga" | 
|---|
 | latitude | 56.98194 | 
|---|
 | longitude | 21.55938 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4487 | 
|---|
 | name | "Alūksne Municipality" | 
|---|
 | state_code | "007" | 
|---|
 | latitude | 57.4254485 | 
|---|
 | longitude | 27.0424968 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66875 | 
|---|
 | name | "Alūksne" | 
|---|
 | latitude | 57.42162 | 
|---|
 | longitude | 27.04662 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4497 | 
|---|
 | name | "Amata Municipality" | 
|---|
 | state_code | "008" | 
|---|
 | latitude | 56.9938726 | 
|---|
 | longitude | 25.2627675 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4457 | 
|---|
 | name | "Ape Municipality" | 
|---|
 | state_code | "009" | 
|---|
 | latitude | 57.5392697 | 
|---|
 | longitude | 26.6941649 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66876 | 
|---|
 | name | "Ape" | 
|---|
 | latitude | 57.53928 | 
|---|
 | longitude | 26.69291 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4481 | 
|---|
 | name | "Auce Municipality" | 
|---|
 | state_code | "010" | 
|---|
 | latitude | 56.460168 | 
|---|
 | longitude | 22.9054781 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66877 | 
|---|
 | name | "Auce" | 
|---|
 | latitude | 56.45981 | 
|---|
 | longitude | 22.90169 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4427 | 
|---|
 | name | "Babīte Municipality" | 
|---|
 | state_code | "012" | 
|---|
 | latitude | 56.954155 | 
|---|
 | longitude | 23.945399 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66940 | 
|---|
 | name | "Piņķi" | 
|---|
 | latitude | 56.94189 | 
|---|
 | longitude | 23.91365 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4482 | 
|---|
 | name | "Baldone Municipality" | 
|---|
 | state_code | "013" | 
|---|
 | latitude | 56.74246 | 
|---|
 | longitude | 24.3911544 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66878 | 
|---|
 | name | "Baldone" | 
|---|
 | latitude | 56.74451 | 
|---|
 | longitude | 24.40078 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4498 | 
|---|
 | name | "Baltinava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "014" | 
|---|
 | latitude | 56.9458468 | 
|---|
 | longitude | 27.6441066 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66880 | 
|---|
 | name | "Baltinava" | 
|---|
 | latitude | 56.94394 | 
|---|
 | longitude | 27.64401 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4505 | 
|---|
 | name | "Balvi Municipality" | 
|---|
 | state_code | "015" | 
|---|
 | latitude | 57.132624 | 
|---|
 | longitude | 27.2646685 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66881 | 
|---|
 | name | "Balvi" | 
|---|
 | latitude | 57.1313 | 
|---|
 | longitude | 27.26583 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4465 | 
|---|
 | name | "Bauska Municipality" | 
|---|
 | state_code | "016" | 
|---|
 | latitude | 56.4101868 | 
|---|
 | longitude | 24.2000689 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66882 | 
|---|
 | name | "Bauska" | 
|---|
 | latitude | 56.40794 | 
|---|
 | longitude | 24.19443 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4471 | 
|---|
 | name | "Beverīna Municipality" | 
|---|
 | state_code | "017" | 
|---|
 | latitude | 57.5197109 | 
|---|
 | longitude | 25.6073654 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66931 | 
|---|
 | name | "Mūrmuiža" | 
|---|
 | latitude | 57.47312 | 
|---|
 | longitude | 25.49174 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4468 | 
|---|
 | name | "Brocēni Municipality" | 
|---|
 | state_code | "018" | 
|---|
 | latitude | 56.7347541 | 
|---|
 | longitude | 22.6357371 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66884 | 
|---|
 | name | "Brocēni" | 
|---|
 | latitude | 56.6789 | 
|---|
 | longitude | 22.56945 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4411 | 
|---|
 | name | "Burtnieki Municipality" | 
|---|
 | state_code | "019" | 
|---|
 | latitude | 57.6949004 | 
|---|
 | longitude | 25.2764777 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4454 | 
|---|
 | name | "Carnikava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "020" | 
|---|
 | latitude | 57.1024121 | 
|---|
 | longitude | 24.2108662 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66885 | 
|---|
 | name | "Carnikava" | 
|---|
 | latitude | 57.12935 | 
|---|
 | longitude | 24.28423 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4469 | 
|---|
 | name | "Cēsis Municipality" | 
|---|
 | state_code | "022" | 
|---|
 | latitude | 57.3102897 | 
|---|
 | longitude | 25.2676125 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66888 | 
|---|
 | name | "Cēsis" | 
|---|
 | latitude | 57.31188 | 
|---|
 | longitude | 25.27456 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4414 | 
|---|
 | name | "Cesvaine Municipality" | 
|---|
 | state_code | "021" | 
|---|
 | latitude | 56.9679264 | 
|---|
 | longitude | 26.3083172 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66886 | 
|---|
 | name | "Cesvaine" | 
|---|
 | latitude | 56.96754 | 
|---|
 | longitude | 26.30764 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4410 | 
|---|
 | name | "Cibla Municipality" | 
|---|
 | state_code | "023" | 
|---|
 | latitude | 56.6102344 | 
|---|
 | longitude | 27.8696598 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66887 | 
|---|
 | name | "Cibla" | 
|---|
 | latitude | 56.5498 | 
|---|
 | longitude | 27.8837 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4504 | 
|---|
 | name | "Dagda Municipality" | 
|---|
 | state_code | "024" | 
|---|
 | latitude | 56.0956089 | 
|---|
 | longitude | 27.532459 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66889 | 
|---|
 | name | "Dagda" | 
|---|
 | latitude | 56.09512 | 
|---|
 | longitude | 27.53723 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4463 | 
|---|
 | name | "Daugavpils" | 
|---|
 | state_code | "DGV" | 
|---|
 | latitude | 55.874736 | 
|---|
 | longitude | 26.536179 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4492 | 
|---|
 | name | "Daugavpils Municipality" | 
|---|
 | state_code | "025" | 
|---|
 | latitude | 55.8991783 | 
|---|
 | longitude | 26.6102012 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66891 | 
|---|
 | name | "Daugavpils" | 
|---|
 | latitude | 55.88333 | 
|---|
 | longitude | 26.53333 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4437 | 
|---|
 | name | "Dobele Municipality" | 
|---|
 | state_code | "026" | 
|---|
 | latitude | 56.626305 | 
|---|
 | longitude | 23.2809066 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66892 | 
|---|
 | name | "Dobele" | 
|---|
 | latitude | 56.62372 | 
|---|
 | longitude | 23.2751 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4428 | 
|---|
 | name | "Dundaga Municipality" | 
|---|
 | state_code | "027" | 
|---|
 | latitude | 57.5049167 | 
|---|
 | longitude | 22.3505114 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66893 | 
|---|
 | name | "Dundaga" | 
|---|
 | latitude | 57.50498 | 
|---|
 | longitude | 22.35041 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4458 | 
|---|
 | name | "Durbe Municipality" | 
|---|
 | state_code | "028" | 
|---|
 | latitude | 56.6279857 | 
|---|
 | longitude | 21.4916245 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66920 | 
|---|
 | name | "Lieģi" | 
|---|
 | latitude | 56.58173 | 
|---|
 | longitude | 21.33399 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4448 | 
|---|
 | name | "Engure Municipality" | 
|---|
 | state_code | "029" | 
|---|
 | latitude | 57.16235 | 
|---|
 | longitude | 23.2196634 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66965 | 
|---|
 | name | "Smārde" | 
|---|
 | latitude | 56.9542 | 
|---|
 | longitude | 23.33736 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4444 | 
|---|
 | name | "Ērgļi Municipality" | 
|---|
 | state_code | "030" | 
|---|
 | latitude | 56.9237065 | 
|---|
 | longitude | 25.6753852 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66990 | 
|---|
 | name | "Ērgļi" | 
|---|
 | latitude | 56.89752 | 
|---|
 | longitude | 25.63668 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4510 | 
|---|
 | name | "Garkalne Municipality" | 
|---|
 | state_code | "031" | 
|---|
 | latitude | 57.0190387 | 
|---|
 | longitude | 24.3826181 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66895 | 
|---|
 | name | "Garkalne" | 
|---|
 | latitude | 57.04486 | 
|---|
 | longitude | 24.41951 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4470 | 
|---|
 | name | "Grobiņa Municipality" | 
|---|
 | state_code | "032" | 
|---|
 | latitude | 56.539632 | 
|---|
 | longitude | 21.166892 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66896 | 
|---|
 | name | "Grobiņa" | 
|---|
 | latitude | 56.53521 | 
|---|
 | longitude | 21.16782 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4400 | 
|---|
 | name | "Gulbene Municipality" | 
|---|
 | state_code | "033" | 
|---|
 | latitude | 57.2155645 | 
|---|
 | longitude | 26.6452955 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66897 | 
|---|
 | name | "Gulbene" | 
|---|
 | latitude | 57.17767 | 
|---|
 | longitude | 26.75291 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4441 | 
|---|
 | name | "Iecava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "034" | 
|---|
 | latitude | 56.5986793 | 
|---|
 | longitude | 24.1996272 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66898 | 
|---|
 | name | "Iecava" | 
|---|
 | latitude | 56.59766 | 
|---|
 | longitude | 24.20763 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4511 | 
|---|
 | name | "Ikšķile Municipality" | 
|---|
 | state_code | "035" | 
|---|
 | latitude | 56.8373667 | 
|---|
 | longitude | 24.4974745 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66899 | 
|---|
 | name | "Ikšķile" | 
|---|
 | latitude | 56.83399 | 
|---|
 | longitude | 24.49679 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4399 | 
|---|
 | name | "Ilūkste Municipality" | 
|---|
 | state_code | "036" | 
|---|
 | latitude | 55.9782547 | 
|---|
 | longitude | 26.2965088 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66900 | 
|---|
 | name | "Ilūkste" | 
|---|
 | latitude | 55.97754 | 
|---|
 | longitude | 26.29655 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4449 | 
|---|
 | name | "Inčukalns Municipality" | 
|---|
 | state_code | "037" | 
|---|
 | latitude | 57.0994342 | 
|---|
 | longitude | 24.685557 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66901 | 
|---|
 | name | "Inčukalns" | 
|---|
 | latitude | 57.09867 | 
|---|
 | longitude | 24.6863 | 
|---|
 
  |  
| id | 66979 | 
|---|
 | name | "Vangaži" | 
|---|
 | latitude | 57.09358 | 
|---|
 | longitude | 24.54468 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4475 | 
|---|
 | name | "Jaunjelgava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "038" | 
|---|
 | latitude | 56.5283659 | 
|---|
 | longitude | 25.3921443 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66904 | 
|---|
 | name | "Jaunjelgava" | 
|---|
 | latitude | 56.61319 | 
|---|
 | longitude | 25.08316 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4407 | 
|---|
 | name | "Jaunpiebalga Municipality" | 
|---|
 | state_code | "039" | 
|---|
 | latitude | 57.1433471 | 
|---|
 | longitude | 25.9951888 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4489 | 
|---|
 | name | "Jaunpils Municipality" | 
|---|
 | state_code | "040" | 
|---|
 | latitude | 56.7314194 | 
|---|
 | longitude | 23.0125616 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66905 | 
|---|
 | name | "Jaunpils" | 
|---|
 | latitude | 56.73137 | 
|---|
 | longitude | 23.01247 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4464 | 
|---|
 | name | "Jēkabpils" | 
|---|
 | state_code | "JKB" | 
|---|
 | latitude | 56.501455 | 
|---|
 | longitude | 25.878299 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4438 | 
|---|
 | name | "Jēkabpils Municipality" | 
|---|
 | state_code | "042" | 
|---|
 | latitude | 56.291932 | 
|---|
 | longitude | 25.9812017 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66908 | 
|---|
 | name | "Jēkabpils" | 
|---|
 | latitude | 56.49903 | 
|---|
 | longitude | 25.85735 | 
|---|
 
  |  
| id | 66914 | 
|---|
 | name | "Krustpils" | 
|---|
 | latitude | 56.51068 | 
|---|
 | longitude | 25.86117 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4500 | 
|---|
 | name | "Jelgava" | 
|---|
 | state_code | "JEL" | 
|---|
 | latitude | 56.6511091 | 
|---|
 | longitude | 23.7213541 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66906 | 
|---|
 | name | "Jelgava" | 
|---|
 | latitude | 56.65 | 
|---|
 | longitude | 23.71278 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4424 | 
|---|
 | name | "Jelgava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "041" | 
|---|
 | latitude | 56.5895689 | 
|---|
 | longitude | 23.6610481 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66973 | 
|---|
 | name | "Tīreļi" | 
|---|
 | latitude | 56.83991 | 
|---|
 | longitude | 23.58902 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4446 | 
|---|
 | name | "Jūrmala" | 
|---|
 | state_code | "JUR" | 
|---|
 | latitude | 56.947079 | 
|---|
 | longitude | 23.6168485 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66909 | 
|---|
 | name | "Jūrmala" | 
|---|
 | latitude | 56.968 | 
|---|
 | longitude | 23.77038 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4420 | 
|---|
 | name | "Kandava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "043" | 
|---|
 | latitude | 57.0340673 | 
|---|
 | longitude | 22.7801813 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66910 | 
|---|
 | name | "Kandava" | 
|---|
 | latitude | 57.04087 | 
|---|
 | longitude | 22.77466 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4453 | 
|---|
 | name | "Kārsava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "044" | 
|---|
 | latitude | 56.7645842 | 
|---|
 | longitude | 27.7358295 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66917 | 
|---|
 | name | "Kārsava" | 
|---|
 | latitude | 56.78405 | 
|---|
 | longitude | 27.68829 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4412 | 
|---|
 | name | "Ķegums Municipality" | 
|---|
 | state_code | "051" | 
|---|
 | latitude | 56.7475357 | 
|---|
 | longitude | 24.7173645 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66991 | 
|---|
 | name | "Ķegums" | 
|---|
 | latitude | 56.7451 | 
|---|
 | longitude | 24.72439 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4435 | 
|---|
 | name | "Ķekava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "052" | 
|---|
 | latitude | 56.8064351 | 
|---|
 | longitude | 24.1939493 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66879 | 
|---|
 | name | "Baloži" | 
|---|
 | latitude | 56.87643 | 
|---|
 | longitude | 24.11825 | 
|---|
 
  |  
| id | 66992 | 
|---|
 | name | "Ķekava" | 
|---|
 | latitude | 56.82662 | 
|---|
 | longitude | 24.23 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4495 | 
|---|
 | name | "Kocēni Municipality" | 
|---|
 | state_code | "045" | 
|---|
 | latitude | 57.5226292 | 
|---|
 | longitude | 25.3349507 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66912 | 
|---|
 | name | "Kocēni" | 
|---|
 | latitude | 57.52057 | 
|---|
 | longitude | 25.33821 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4452 | 
|---|
 | name | "Koknese Municipality" | 
|---|
 | state_code | "046" | 
|---|
 | latitude | 56.720556 | 
|---|
 | longitude | 25.4893909 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66913 | 
|---|
 | name | "Koknese" | 
|---|
 | latitude | 56.65163 | 
|---|
 | longitude | 25.43637 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4474 | 
|---|
 | name | "Krāslava Municipality" | 
|---|
 | state_code | "047" | 
|---|
 | latitude | 55.8951464 | 
|---|
 | longitude | 27.1814577 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66915 | 
|---|
 | name | "Krāslava" | 
|---|
 | latitude | 55.89514 | 
|---|
 | longitude | 27.16799 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4422 | 
|---|
 | name | "Krimulda Municipality" | 
|---|
 | state_code | "048" | 
|---|
 | latitude | 57.1791273 | 
|---|
 | longitude | 24.7140127 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4413 | 
|---|
 | name | "Krustpils Municipality" | 
|---|
 | state_code | "049" | 
|---|
 | latitude | 56.5415578 | 
|---|
 | longitude | 26.2446397 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4490 | 
|---|
 | name | "Kuldīga Municipality" | 
|---|
 | state_code | "050" | 
|---|
 | latitude | 56.9687257 | 
|---|
 | longitude | 21.9613739 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66916 | 
|---|
 | name | "Kuldīga" | 
|---|
 | latitude | 56.97399 | 
|---|
 | longitude | 21.95721 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4512 | 
|---|
 | name | "Lielvārde Municipality" | 
|---|
 | state_code | "053" | 
|---|
 | latitude | 56.7392976 | 
|---|
 | longitude | 24.9711618 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66918 | 
|---|
 | name | "Lielvārde" | 
|---|
 | latitude | 56.72066 | 
|---|
 | longitude | 24.80743 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4460 | 
|---|
 | name | "Liepāja" | 
|---|
 | state_code | "LPX" | 
|---|
 | latitude | 56.5046678 | 
|---|
 | longitude | 21.010806 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66911 | 
|---|
 | name | "Karosta" | 
|---|
 | latitude | 56.55128 | 
|---|
 | longitude | 21.01287 | 
|---|
 
  |  
| id | 66919 | 
|---|
 | name | "Liepāja" | 
|---|
 | latitude | 56.50474 | 
|---|
 | longitude | 21.01085 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4488 | 
|---|
 | name | "Līgatne Municipality" | 
|---|
 | state_code | "055" | 
|---|
 | latitude | 57.1944204 | 
|---|
 | longitude | 25.0940681 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66924 | 
|---|
 | name | "Līgatne" | 
|---|
 | latitude | 57.23429 | 
|---|
 | longitude | 25.04059 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4418 | 
|---|
 | name | "Limbaži Municipality" | 
|---|
 | state_code | "054" | 
|---|
 | latitude | 57.5403227 | 
|---|
 | longitude | 24.7134451 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66921 | 
|---|
 | name | "Limbaži" | 
|---|
 | latitude | 57.51287 | 
|---|
 | longitude | 24.71941 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4401 | 
|---|
 | name | "Līvāni Municipality" | 
|---|
 | state_code | "056" | 
|---|
 | latitude | 56.3550942 | 
|---|
 | longitude | 26.172519 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66925 | 
|---|
 | name | "Līvāni" | 
|---|
 | latitude | 56.35431 | 
|---|
 | longitude | 26.17579 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4419 | 
|---|
 | name | "Lubāna Municipality" | 
|---|
 | state_code | "057" | 
|---|
 | latitude | 56.8999269 | 
|---|
 | longitude | 26.7198789 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66922 | 
|---|
 | name | "Lubāna" | 
|---|
 | latitude | 56.90425 | 
|---|
 | longitude | 26.71606 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4501 | 
|---|
 | name | "Ludza Municipality" | 
|---|
 | state_code | "058" | 
|---|
 | latitude | 56.545959 | 
|---|
 | longitude | 27.7143199 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66923 | 
|---|
 | name | "Ludza" | 
|---|
 | latitude | 56.53958 | 
|---|
 | longitude | 27.71891 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4433 | 
|---|
 | name | "Madona Municipality" | 
|---|
 | state_code | "059" | 
|---|
 | latitude | 56.8598923 | 
|---|
 | longitude | 26.2276201 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66926 | 
|---|
 | name | "Madona" | 
|---|
 | latitude | 56.85329 | 
|---|
 | longitude | 26.21698 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4461 | 
|---|
 | name | "Mālpils Municipality" | 
|---|
 | state_code | "061" | 
|---|
 | latitude | 57.0084119 | 
|---|
 | longitude | 24.9574278 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66929 | 
|---|
 | name | "Mālpils" | 
|---|
 | latitude | 57.0101 | 
|---|
 | longitude | 24.95783 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4450 | 
|---|
 | name | "Mārupe Municipality" | 
|---|
 | state_code | "062" | 
|---|
 | latitude | 56.8965717 | 
|---|
 | longitude | 24.0460049 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66930 | 
|---|
 | name | "Mārupe" | 
|---|
 | latitude | 56.90544 | 
|---|
 | longitude | 24.05113 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4513 | 
|---|
 | name | "Mazsalaca Municipality" | 
|---|
 | state_code | "060" | 
|---|
 | latitude | 57.9267749 | 
|---|
 | longitude | 25.0669895 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66927 | 
|---|
 | name | "Mazsalaca" | 
|---|
 | latitude | 57.86329 | 
|---|
 | longitude | 25.05475 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4451 | 
|---|
 | name | "Mērsrags Municipality" | 
|---|
 | state_code | "063" | 
|---|
 | latitude | 57.3306881 | 
|---|
 | longitude | 23.1023707 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities |  | 
|---|
 
  | 
| id | 4398 | 
|---|
 | name | "Naukšēni Municipality" | 
|---|
 | state_code | "064" | 
|---|
 | latitude | 57.9295361 | 
|---|
 | longitude | 25.5119266 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66932 | 
|---|
 | name | "Naukšēni" | 
|---|
 | latitude | 57.88349 | 
|---|
 | longitude | 25.45609 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4432 | 
|---|
 | name | "Nereta Municipality" | 
|---|
 | state_code | "065" | 
|---|
 | latitude | 56.1986655 | 
|---|
 | longitude | 25.3252969 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66933 | 
|---|
 | name | "Nereta" | 
|---|
 | latitude | 56.20279 | 
|---|
 | longitude | 25.30752 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4436 | 
|---|
 | name | "Nīca Municipality" | 
|---|
 | state_code | "066" | 
|---|
 | latitude | 56.3464983 | 
|---|
 | longitude | 21.065493 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66934 | 
|---|
 | name | "Nīca" | 
|---|
 | latitude | 56.34601 | 
|---|
 | longitude | 21.06401 | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 4416 | 
|---|
 | name | "Ogre Municipality" | 
|---|
 | state_code | "067" | 
|---|
 | latitude | 56.8147355 | 
|---|
 | longitude | 24.6044555 | 
|---|
 | type | "" | 
|---|
 | cities | | id | 66907 | 
|---|
 | name | "Jumprava" | 
|---|
 | latitude | 56.67613 | 
|---|
 | longitude | 24.9721 | 
|---|
 
  |  
| id | 66935 | 
|---|
 | name | "Ogre" | 
|---|
 | latitude | 56.8162 | 
|---|
