Portugal: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
{  | {  | ||
	"schemas": {  | |||
		"Country": {  | |||
			"id": 177,  | |||
			"name": "Portugal",  | |||
			"iso3": "PRT",  | |||
			"iso2": "PT",  | |||
			"numeric_code": 620,  | |||
			"phone_code": 351,  | |||
			"capital": "Lisbon",  | |||
			"currency": "EUR",  | |||
			"currency_name": "Euro",  | |||
			"currency_symbol": "€",  | |||
			"tld": ".pt",  | |||
			"native": "Portugal",  | |||
			"region": "Europe",  | |||
			"region_id": 4,  | |||
			"subregion": "Southern Europe",  | |||
			"subregion_id": 16,  | |||
			"nationality": "Portuguese",  | |||
			"timezones": [  | |||
				{  | |||
					"zoneName": "Atlantic/Azores",  | |||
					"gmtOffset": -3600,  | |||
					"gmtOffsetName": "UTC-01:00",  | |||
					"abbreviation": "AZOT",  | |||
					"tzName": "Azores Standard Time"  | |||
				},  | |||
				{  | |||
					"zoneName": "Atlantic/Madeira",  | |||
					"gmtOffset": 0,  | |||
					"gmtOffsetName": "UTC±00",  | |||
					"abbreviation": "WET",  | |||
					"tzName": "Western European Time"  | |||
				},  | |||
				{  | |||
					"zoneName": "Europe/Lisbon",  | |||
					"gmtOffset": 0,  | |||
					"gmtOffsetName": "UTC±00",  | |||
					"abbreviation": "WET",  | |||
					"tzName": "Western European Time"  | |||
				}  | |||
			],  | |||
			"translations": {  | |||
				"kr": "포르투갈",  | |||
				"pt-BR": "Portugal",  | |||
				"pt": "Portugal",  | |||
				"nl": "Portugal",  | |||
				"hr": "Portugal",  | |||
				"fa": "پرتغال",  | |||
				"de": "Portugal",  | |||
				"es": "Portugal",  | |||
				"fr": "Portugal",  | |||
				"ja": "ポルトガル",  | |||
				"it": "Portogallo",  | |||
				"cn": "葡萄牙",  | |||
				"tr": "Portekiz"  | |||
			},  | |||
			"latitude": 39.5,  | |||
			"longitude": -8,  | |||
			"emoji": "🇵🇹",  | |||
			"emojiU": "U+1F1F5 U+1F1F9",  | |||
			"states": [  | |||
				{  | |||
					"id": 2233,  | |||
					"name": "Açores",  | |||
					"state_code": "20",  | |||
					"latitude": 37.7412488,  | |||
					"longitude": -25.6755944,  | |||
					"type": null,  | |||
					"cities": [  | |||
						{  | |||
							"id": 89692,  | |||
							"name": "Água de Pau",  | |||
							"latitude": 37.72142,  | |||
							"longitude": -25.5117  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88968,  | |||
							"name": "Angra do Heroísmo",  | |||
							"latitude": 38.65483,  | |||
							"longitude": -27.21734  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88969,  | |||
							"name": "Angústias",  | |||
							"latitude": 38.52547,  | |||
							"longitude": -28.63132  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88994,  | |||
							"name": "Arrifes",  | |||
							"latitude": 37.76667,  | |||
							"longitude": -25.7  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89037,  | |||
							"name": "Biscoitos",  | |||
							"latitude": 38.78333,  | |||
							"longitude": -27.25  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89057,  | |||
							"name": "Cabouco",  | |||
							"latitude": 37.76667,  | |||
							"longitude": -25.56667  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89062,  | |||
							"name": "Cais do Pico",  | |||
							"latitude": 38.52531,  | |||
							"longitude": -28.32074  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89069,  | |||
							"name": "Calheta",  | |||
							"latitude": 38.60186,  | |||
							"longitude": -28.01792  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89070,  | |||
							"name": "Calheta de São Jorge",  | |||
							"latitude": 38.59767,  | |||
							"longitude": -27.91459  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89105,  | |||
							"name": "Castelo Branco",  | |||
							"latitude": 38.52198,  | |||
							"longitude": -28.71365  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89131,  | |||
							"name": "Corvo",  | |||
							"latitude": 39.69771,  | |||
							"longitude": -31.1055  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89163,  | |||
							"name": "Fajã de Baixo",  | |||
							"latitude": 37.75,  | |||
							"longitude": -25.65  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89172,  | |||
							"name": "Fenais da Ajuda",  | |||
							"latitude": 37.85128,  | |||
							"longitude": -25.32406  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89173,  | |||
							"name": "Fenais da Luz",  | |||
							"latitude": 37.8249,  | |||
							"longitude": -25.64229  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89181,  | |||
							"name": "Feteira",  | |||
							"latitude": 38.65429,  | |||
							"longitude": -27.14995  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89187,  | |||
							"name": "Fonte Bastardo",  | |||
							"latitude": 38.69201,  | |||
							"longitude": -27.07942  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89199,  | |||
							"name": "Furnas",  | |||
							"latitude": 37.77567,  | |||
							"longitude": -25.31035  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89223,  | |||
							"name": "Horta",  | |||
							"latitude": 38.53737,  | |||
							"longitude": -28.62615  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89228,  | |||
							"name": "Lagoa",  | |||
							"latitude": 37.74486,  | |||
							"longitude": -25.57184  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89231,  | |||
							"name": "Lajes",  | |||
							"latitude": 38.76352,  | |||
							"longitude": -27.10336  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89232,  | |||
							"name": "Lajes das Flores",  | |||
							"latitude": 39.41619,  | |||
							"longitude": -31.21725  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89233,  | |||
							"name": "Lajes do Pico",  | |||
							"latitude": 38.42797,  | |||
							"longitude": -28.17402  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89267,  | |||
							"name": "Madalena",  | |||
							"latitude": 38.53642,  | |||
							"longitude": -28.5266  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89269,  | |||
							"name": "Maia",  | |||
							"latitude": 37.83247,  | |||
							"longitude": -25.38976  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89333,  | |||
							"name": "Mosteiros",  | |||
							"latitude": 37.89017,  | |||
							"longitude": -25.81999  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89350,  | |||
							"name": "Nordeste",  | |||
							"latitude": 37.82721,  | |||
							"longitude": -25.22863  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89412,  | |||
							"name": "Ponta Delgada",  | |||
							"latitude": 37.7423,  | |||
							"longitude": -25.67093  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89413,  | |||
							"name": "Ponta Garça",  | |||
							"latitude": 37.71667,  | |||
							"longitude": -25.36667  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89427,  | |||
							"name": "Porto Judeu",  | |||
							"latitude": 38.64814,  | |||
							"longitude": -27.11944  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89428,  | |||
							"name": "Porto Martins",  | |||
							"latitude": 38.68146,  | |||
							"longitude": -27.05835  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89434,  | |||
							"name": "Povoação",  | |||
							"latitude": 37.76471,  | |||
							"longitude": -25.24487  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89437,  | |||
							"name": "Praia da Vitória",  | |||
							"latitude": 38.73333,  | |||
							"longitude": -27.06667  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89451,  | |||
							"name": "Rabo de Peixe",  | |||
							"latitude": 37.81022,  | |||
							"longitude": -25.58263  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89460,  | |||
							"name": "Relva",  | |||
							"latitude": 37.75271,  | |||
							"longitude": -25.71848  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89466,  | |||
							"name": "Ribeira Grande",  | |||
							"latitude": 38.51667,  | |||
							"longitude": -28.7  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89467,  | |||
							"name": "Ribeira Seca",  | |||
							"latitude": 37.81667,  | |||
							"longitude": -25.53333  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89469,  | |||
							"name": "Ribeirinha",  | |||
							"latitude": 38.66203,  | |||
							"longitude": -27.18093  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89479,  | |||
							"name": "Rosto de Cão",  | |||
							"latitude": 37.75,  | |||
							"longitude": -25.65  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89494,  | |||
							"name": "Santa Bárbara",  | |||
							"latitude": 38.69608,  | |||
							"longitude": -27.33907  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89502,  | |||
							"name": "Santa Cruz da Graciosa",  | |||
							"latitude": 39.04946,  | |||
							"longitude": -28.00432  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89501,  | |||
							"name": "Santa Cruz das Flores",  | |||
							"latitude": 39.46984,  | |||
							"longitude": -31.18514  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89558,  | |||
							"name": "São Bartolomeu",  | |||
							"latitude": 38.67491,  | |||
							"longitude": -27.29349  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89577,  | |||
							"name": "São Mateus",  | |||
							"latitude": 38.6563,  | |||
							"longitude": -27.26935  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89586,  | |||
							"name": "São Roque",  | |||
							"latitude": 37.75418,  | |||
							"longitude": -25.64127  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89588,  | |||
							"name": "São Roque do Pico",  | |||
							"latitude": 38.51631,  | |||
							"longitude": -28.30752  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89589,  | |||
							"name": "São Sebastião",  | |||
							"latitude": 38.66584,  | |||
							"longitude": -27.08976  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89592,  | |||
							"name": "São Vicente",  | |||
							"latitude": 37.81829,  | |||
							"longitude": -25.66583  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89529,  | |||
							"name": "Senhora do Rosário",  | |||
							"latitude": 37.83333,  | |||
							"longitude": -25.15  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89633,  | |||
							"name": "Velas",  | |||
							"latitude": 38.67995,  | |||
							"longitude": -28.15155  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89673,  | |||
							"name": "Vila do Porto",  | |||
							"latitude": 36.97454,  | |||
							"longitude": -25.09967  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89650,  | |||
							"name": "Vila Franca do Campo",  | |||
							"latitude": 37.71667,  | |||
							"longitude": -25.43333  | |||
						}  | |||
					]  | |||
				},  | |||
				{  | |||
					"id": 2235,  | |||
					"name": "Aveiro",  | |||
					"state_code": "01",  | |||
					"latitude": 40.7209023,  | |||
					"longitude": -8.5721016,  | |||
					"type": null,  | |||
					"cities": [  | |||
						{  | |||
							"id": 88910,  | |||
							"name": "Aguada de Cima",  | |||
							"latitude": 40.52291,  | |||
							"longitude": -8.427  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89695,  | |||
							"name": "Águeda",  | |||
							"latitude": 40.5772,  | |||
							"longitude": -8.44442  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88913,  | |||
							"name": "Albergaria-a-Velha",  | |||
							"latitude": 40.68706,  | |||
							"longitude": -8.50399  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88967,  | |||
							"name": "Anadia",  | |||
							"latitude": 40.43841,  | |||
							"longitude": -8.43352  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88976,  | |||
							"name": "Aradas",  | |||
							"latitude": 40.62084,  | |||
							"longitude": -8.64195  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88980,  | |||
							"name": "Arcos",  | |||
							"latitude": 40.44779,  | |||
							"longitude": -8.44171  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88986,  | |||
							"name": "Argoncilhe",  | |||
							"latitude": 41.02541,  | |||
							"longitude": -8.53885  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88989,  | |||
							"name": "Arouca",  | |||
							"latitude": 40.92658,  | |||
							"longitude": -8.27251  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88993,  | |||
							"name": "Arrifana",  | |||
							"latitude": 40.91565,  | |||
							"longitude": -8.49657  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89001,  | |||
							"name": "Avanca",  | |||
							"latitude": 40.80771,  | |||
							"longitude": -8.5722  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89003,  | |||
							"name": "Aveiro",  | |||
							"latitude": 40.64427,  | |||
							"longitude": -8.64554  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89025,  | |||
							"name": "Beduido",  | |||
							"latitude": 40.76427,  | |||
							"longitude": -8.5611  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89048,  | |||
							"name": "Branca",  | |||
							"latitude": 40.76653,  | |||
							"longitude": -8.48262  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89106,  | |||
							"name": "Castelo de Paiva",  | |||
							"latitude": 41.03353,  | |||
							"longitude": -8.29822  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89129,  | |||
							"name": "Cortegaça",  | |||
							"latitude": 40.94883,  | |||
							"longitude": -8.6213  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89137,  | |||
							"name": "Cucujães",  | |||
							"latitude": 40.87413,  | |||
							"longitude": -8.50687  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89141,  | |||
							"name": "Eixo",  | |||
							"latitude": 40.62758,  | |||
							"longitude": -8.56922  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89147,  | |||
							"name": "Esgueira",  | |||
							"latitude": 40.64899,  | |||
							"longitude": -8.62943  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89148,  | |||
							"name": "Esmoriz",  | |||
							"latitude": 40.95773,  | |||
							"longitude": -8.62753  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89149,  | |||
							"name": "Espargo",  | |||
							"latitude": 40.92462,  | |||
							"longitude": -8.57495  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89150,  | |||
							"name": "Espinho",  | |||
							"latitude": 41.00763,  | |||
							"longitude": -8.64125  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89153,  | |||
							"name": "Estarreja",  | |||
							"latitude": 40.75463,  | |||
							"longitude": -8.57917  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89170,  | |||
							"name": "Feira",  | |||
							"latitude": 40.92535,  | |||
							"longitude": -8.54277  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89185,  | |||
							"name": "Fiães",  | |||
							"latitude": 40.99446,  | |||
							"longitude": -8.52537  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89203,  | |||
							"name": "Gafanha da Encarnação",  | |||
							"latitude": 40.61806,  | |||
							"longitude": -8.73303  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89204,  | |||
							"name": "Gafanha da Nazaré",  | |||
							"latitude": 40.63621,  | |||
							"longitude": -8.71338  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89698,  | |||
							"name": "Ílhavo",  | |||
							"latitude": 40.60188,  | |||
							"longitude": -8.67021  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89234,  | |||
							"name": "Lamas",  | |||
							"latitude": 40.98597,  | |||
							"longitude": -8.56923  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89246,  | |||
							"name": "Lobão",  | |||
							"latitude": 40.98664,  | |||
							"longitude": -8.48566  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89254,  | |||
							"name": "Lourosa",  | |||
							"latitude": 40.9842,  | |||
							"longitude": -8.55142  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89257,  | |||
							"name": "Luso",  | |||
							"latitude": 40.38429,  | |||
							"longitude": -8.37845  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89263,  | |||
							"name": "Macieira de Cambra",  | |||
							"latitude": 40.85939,  | |||
							"longitude": -8.37338  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89287,  | |||
							"name": "Mealhada",  | |||
							"latitude": 40.36273,  | |||
							"longitude": -8.44781  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89298,  | |||
							"name": "Milheirós de Poiares",  | |||
							"latitude": 40.92163,  | |||
							"longitude": -8.46788  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89334,  | |||
							"name": "Mosteirô",  | |||
							"latitude": 40.89843,  | |||
							"longitude": -8.53196  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89338,  | |||
							"name": "Murtosa",  | |||
							"latitude": 40.74301,  | |||
							"longitude": -8.64023  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89349,  | |||
							"name": "Nogueira da Regedoura",  | |||
							"latitude": 41.0053,  | |||
							"longitude": -8.59195  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89355,  | |||
							"name": "Oiã",  | |||
							"latitude": 40.54264,  | |||
							"longitude": -8.53856  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89363,  | |||
							"name": "Oliveira de Azemeis",  | |||
							"latitude": 40.84101,  | |||
							"longitude": -8.47555  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89366,  | |||
							"name": "Oliveira do Bairro",  | |||
							"latitude": 40.50977,  | |||
							"longitude": -8.56374  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89370,  | |||
							"name": "Oliveirinha",  | |||
							"latitude": 40.60715,  | |||
							"longitude": -8.59198  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89374,  | |||
							"name": "Ovar",  | |||
							"latitude": 40.85862,  | |||
							"longitude": -8.62513  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89387,  | |||
							"name": "Paços de Brandão",  | |||
							"latitude": 40.97541,  | |||
							"longitude": -8.5835  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89379,  | |||
							"name": "Pampilhosa do Botão",  | |||
							"latitude": 40.3358,  | |||
							"longitude": -8.42738  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89381,  | |||
							"name": "Pardilhó",  | |||
							"latitude": 40.79925,  | |||
							"longitude": -8.62598  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89473,  | |||
							"name": "Rio Meão",  | |||
							"latitude": 40.95775,  | |||
							"longitude": -8.57818  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89484,  | |||
							"name": "Salreu",  | |||
							"latitude": 40.73971,  | |||
							"longitude": -8.5572  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89492,  | |||
							"name": "Sanfins",  | |||
							"latitude": 40.92979,  | |||
							"longitude": -8.52563  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89493,  | |||
							"name": "Sangalhos",  | |||
							"latitude": 40.48678,  | |||
							"longitude": -8.46968  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89507,  | |||
							"name": "Santa Maria da Feira",  | |||
							"latitude": 40.96043,  | |||
							"longitude": -8.51545  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89564,  | |||
							"name": "São João",  | |||
							"latitude": 40.86802,  | |||
							"longitude": -8.60672  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89565,  | |||
							"name": "São João da Madeira",  | |||
							"latitude": 40.9007,  | |||
							"longitude": -8.4902  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89570,  | |||
							"name": "São João de Ver",  | |||
							"latitude": 40.95527,  | |||
							"longitude": -8.55117  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89587,  | |||
							"name": "São Roque",  | |||
							"latitude": 40.87216,  | |||
							"longitude": -8.47149  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89541,  | |||
							"name": "Sever do Vouga",  | |||
							"latitude": 40.73156,  | |||
							"longitude": -8.35493  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89542,  | |||
							"name": "Silvalde",  | |||
							"latitude": 40.99205,  | |||
							"longitude": -8.62567  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89554,  | |||
							"name": "Souto",  | |||
							"latitude": 40.98496,  | |||
							"longitude": -8.62185  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89619,  | |||
							"name": "Vagos",  | |||
							"latitude": 40.49943,  | |||
							"longitude": -8.6783  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89625,  | |||
							"name": "Vale de Cambra",  | |||
							"latitude": 40.845,  | |||
							"longitude": -8.36022  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89688,  | |||
							"name": "Válega",  | |||
							"latitude": 40.83629,  | |||
							"longitude": -8.58061  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89630,  | |||
							"name": "Valongo",  | |||
							"latitude": 40.61667,  | |||
							"longitude": -8.45  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89645,  | |||
							"name": "Vila Chã",  | |||
							"latitude": 40.86667,  | |||
							"longitude": -8.46667  | |||
						}  | |||
					]  | |||
				},  | |||
				{  | |||
					"id": 2230,  | |||
					"name": "Beja",  | |||
					"state_code": "02",  | |||
					"latitude": 37.9687786,  | |||
					"longitude": -7.87216,  | |||
					"type": null,  | |||
					"cities": [  | |||
						{  | |||
							"id": 88925,  | |||
							"name": "Aldeia Nova de São Bento",  | |||
							"latitude": 37.92603,  | |||
							"longitude": -7.40804  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88944,  | |||
							"name": "Aljustrel",  | |||
							"latitude": 37.87759,  | |||
							"longitude": -8.16516  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88949,  | |||
							"name": "Almodôvar",  | |||
							"latitude": 37.4959,  | |||
							"longitude": -8.09372  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88950,  | |||
							"name": "Almograve",  | |||
							"latitude": 37.65665,  | |||
							"longitude": -8.79214  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88957,  | |||
							"name": "Alvito",  | |||
							"latitude": 38.24653,  | |||
							"longitude": -8.05038  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89020,  | |||
							"name": "Barrancos",  | |||
							"latitude": 38.13446,  | |||
							"longitude": -6.97604  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89027,  | |||
							"name": "Beja",  | |||
							"latitude": 38.01506,  | |||
							"longitude": -7.86323  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89036,  | |||
							"name": "Beringel",  | |||
							"latitude": 38.05656,  | |||
							"longitude": -7.98427  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89039,  | |||
							"name": "Boavista dos Pinheiros",  | |||
							"latitude": 37.58058,  | |||
							"longitude": -8.66441  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89056,  | |||
							"name": "Cabeça Gorda",  | |||
							"latitude": 37.92401,  | |||
							"longitude": -7.7929  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89111,  | |||
							"name": "Castro Verde",  | |||
							"latitude": 37.69828,  | |||
							"longitude": -8.08581  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89136,  | |||
							"name": "Cuba",  | |||
							"latitude": 38.21972,  | |||
							"longitude": -7.92114  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89176,  | |||
							"name": "Ferreira do Alentejo",  | |||
							"latitude": 38.05,  | |||
							"longitude": -8.03333  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89340,  | |||
							"name": "Mértola",  | |||
							"latitude": 37.65918,  | |||
							"longitude": -7.66434  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89299,  | |||
							"name": "Minas de São Domingos",  | |||
							"latitude": 37.67322,  | |||
							"longitude": -7.49765  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89335,  | |||
							"name": "Moura",  | |||
							"latitude": 38.1401,  | |||
							"longitude": -7.44856  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89346,  | |||
							"name": "Neves",  | |||
							"latitude": 38.0227,  | |||
							"longitude": -7.81344  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89352,  | |||
							"name": "Odemira",  | |||
							"latitude": 37.59798,  | |||
							"longitude": -8.63972  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89372,  | |||
							"name": "Ourique",  | |||
							"latitude": 37.69156,  | |||
							"longitude": -8.31031  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89397,  | |||
							"name": "Penedo Gordo",  | |||
							"latitude": 37.98477,  | |||
							"longitude": -7.91651  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89485,  | |||
							"name": "Salvada",  | |||
							"latitude": 37.93771,  | |||
							"longitude": -7.77448  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89572,  | |||
							"name": "São Luis",  | |||
							"latitude": 37.71556,  | |||
							"longitude": -8.66472  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89590,  | |||
							"name": "São Teotónio",  | |||
							"latitude": 37.51282,  | |||
							"longitude": -8.70708  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89533,  | |||
							"name": "Serpa",  | |||
							"latitude": 37.95201,  | |||
							"longitude": -7.47534  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89642,  | |||
							"name": "Vidigueira",  | |||
							"latitude": 38.18448,  | |||
							"longitude": -7.74469  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89658,  | |||
							"name": "Vila Nova de Milfontes",  | |||
							"latitude": 37.72377,  | |||
							"longitude": -8.78278  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89690,  | |||
							"name": "Zambujeira do Mar",  | |||
							"latitude": 37.52799,  | |||
							"longitude": -8.78483  | |||
						}  | |||
					]  | |||
				},  | |||
				{  | |||
					"id": 2244,  | |||
					"name": "Braga",  | |||
					"state_code": "03",  | |||
					"latitude": 41.550388,  | |||
					"longitude": -8.4261301,  | |||
					"type": null,  | |||
					"cities": [  | |||
						{  | |||
							"id": 88909,  | |||
							"name": "Adaúfe",  | |||
							"latitude": 41.58732,  | |||
							"longitude": -8.39817  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88962,  | |||
							"name": "Amares",  | |||
							"latitude": 41.64718,  | |||
							"longitude": -8.35558  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88974,  | |||
							"name": "Apúlia",  | |||
							"latitude": 41.48512,  | |||
							"longitude": -8.76413  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88975,  | |||
							"name": "Apúlia e Fão",  | |||
							"latitude": 41.51194,  | |||
							"longitude": -8.77288  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88979,  | |||
							"name": "Arcos",  | |||
							"latitude": 41.52185,  | |||
							"longitude": -8.42151  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 88997,  | |||
							"name": "Arões",  | |||
							"latitude": 41.45553,  | |||
							"longitude": -8.21419  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89004,  | |||
							"name": "Aveleda",  | |||
							"latitude": 41.52113,  | |||
							"longitude": -8.46682  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89018,  | |||
							"name": "Barcelos",  | |||
							"latitude": 41.53174,  | |||
							"longitude": -8.61843  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89019,  | |||
							"name": "Barqueiros",  | |||
							"latitude": 41.49111,  | |||
							"longitude": -8.73192  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89046,  | |||
							"name": "Braga",  | |||
							"latitude": 41.55032,  | |||
							"longitude": -8.42005  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89049,  | |||
							"name": "Brito",  | |||
							"latitude": 41.45821,  | |||
							"longitude": -8.36103  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89055,  | |||
							"name": "Cabeceiras de Basto",  | |||
							"latitude": 41.52079,  | |||
							"longitude": -7.97198  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89064,  | |||
							"name": "Caldas das Taipas",  | |||
							"latitude": 41.48465,  | |||
							"longitude": -8.3485  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89065,  | |||
							"name": "Caldas de Vizela",  | |||
							"latitude": 41.38212,  | |||
							"longitude": -8.3089  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89066,  | |||
							"name": "Caldelas",  | |||
							"latitude": 41.67101,  | |||
							"longitude": -8.38148  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89067,  | |||
							"name": "Calendário",  | |||
							"latitude": 41.40361,  | |||
							"longitude": -8.52967  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89081,  | |||
							"name": "Candoso",  | |||
							"latitude": 41.42768,  | |||
							"longitude": -8.32166  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89114,  | |||
							"name": "Celorico de Basto",  | |||
							"latitude": 41.40278,  | |||
							"longitude": -8.03346  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89120,  | |||
							"name": "Chavão",  | |||
							"latitude": 41.45235,  | |||
							"longitude": -8.60194  | |||
						},  | |||
						{  | |||
							"id": 89135,  | |||
							"name"  | |||
}  | }  | ||
Revision as of 13:59, 29 December 2024
| schemas | 
  | 
|---|