| id | 473 | 
|---|
 | name | "Dakar" | 
|---|
 | state_code | "DK" | 
|---|
 | latitude | "14.71667700" | 
|---|
 | longitude | "-17.46768610" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104704 | 
|---|
 | name | "Dakar" | 
|---|
 | latitude | "14.69370000" | 
|---|
 | longitude | "-17.44406000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104705 | 
|---|
 | name | "Dakar Department" | 
|---|
 | latitude | "14.71403000" | 
|---|
 | longitude | "-17.45534000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104716 | 
|---|
 | name | "Guédiawaye Department" | 
|---|
 | latitude | "14.77610000" | 
|---|
 | longitude | "-17.39560000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104737 | 
|---|
 | name | "Mermoz Boabab" | 
|---|
 | latitude | "14.70649000" | 
|---|
 | longitude | "-17.47581000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104744 | 
|---|
 | name | "N’diareme limamoulaye" | 
|---|
 | latitude | "14.78148000" | 
|---|
 | longitude | "-17.38410000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104748 | 
|---|
 | name | "Pikine" | 
|---|
 | latitude | "14.76457000" | 
|---|
 | longitude | "-17.39071000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104749 | 
|---|
 | name | "Pikine Department" | 
|---|
 | latitude | "14.76515000" | 
|---|
 | longitude | "-17.35198000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104756 | 
|---|
 | name | "Rufisque Department" | 
|---|
 | latitude | "14.74339000" | 
|---|
 | longitude | "-17.19841000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 480 | 
|---|
 | name | "Diourbel Region" | 
|---|
 | state_code | "DB" | 
|---|
 | latitude | "14.72830850" | 
|---|
 | longitude | "-16.25221430" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104734 | 
|---|
 | name | "Mbacké" | 
|---|
 | latitude | "14.80828000" | 
|---|
 | longitude | "-15.86454000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104735 | 
|---|
 | name | "Mbaké" | 
|---|
 | latitude | "14.79032000" | 
|---|
 | longitude | "-15.90803000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104769 | 
|---|
 | name | "Tiébo" | 
|---|
 | latitude | "14.63333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.23333000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104770 | 
|---|
 | name | "Touba" | 
|---|
 | latitude | "14.85000000" | 
|---|
 | longitude | "-15.88333000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 479 | 
|---|
 | name | "Fatick" | 
|---|
 | state_code | "FK" | 
|---|
 | latitude | "14.33901670" | 
|---|
 | longitude | "-16.41114250" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104708 | 
|---|
 | name | "Diofior" | 
|---|
 | latitude | "14.18333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.66667000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104710 | 
|---|
 | name | "Fatick Department" | 
|---|
 | latitude | "14.25909000" | 
|---|
 | longitude | "-16.49884000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104711 | 
|---|
 | name | "Foundiougne" | 
|---|
 | latitude | "14.13333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.46667000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104715 | 
|---|
 | name | "Guinguinéo" | 
|---|
 | latitude | "14.26667000" | 
|---|
 | longitude | "-15.95000000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104747 | 
|---|
 | name | "Passi" | 
|---|
 | latitude | "13.98333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.26667000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104751 | 
|---|
 | name | "Pourham" | 
|---|
 | latitude | "14.35000000" | 
|---|
 | longitude | "-16.41667000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104759 | 
|---|
 | name | "Sokone" | 
|---|
 | latitude | "13.88333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.36667000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 475 | 
|---|
 | name | "Kaffrine" | 
|---|
 | state_code | "KA" | 
|---|
 | latitude | "14.10520200" | 
|---|
 | longitude | "-15.54157550" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104719 | 
|---|
 | name | "Kaffrine" | 
|---|
 | latitude | "14.10594000" | 
|---|
 | longitude | "-15.55080000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104726 | 
|---|
 | name | "Koungheul" | 
|---|
 | latitude | "13.98333000" | 
|---|
 | longitude | "-14.80000000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 483 | 
|---|
 | name | "Kaolack" | 
|---|
 | state_code | "KL" | 
|---|
 | latitude | "14.16520830" | 
|---|
 | longitude | "-16.07577490" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104712 | 
|---|
 | name | "Gandiaye" | 
|---|
 | latitude | "14.23333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.26667000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104721 | 
|---|
 | name | "Kaolack" | 
|---|
 | latitude | "14.15197000" | 
|---|
 | longitude | "-16.07259000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104741 | 
|---|
 | name | "Ndofane" | 
|---|
 | latitude | "13.91667000" | 
|---|
 | longitude | "-15.93333000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104743 | 
|---|
 | name | "Nioro du Rip" | 
|---|
 | latitude | "13.75000000" | 
|---|
 | longitude | "-15.80000000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 481 | 
|---|
 | name | "Kédougou" | 
|---|
 | state_code | "KE" | 
|---|
 | latitude | "12.56046070" | 
|---|
 | longitude | "-12.17470770" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104709 | 
|---|
 | name | "Département de Salémata" | 
|---|
 | latitude | "12.59971000" | 
|---|
 | longitude | "-12.77619000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104727 | 
|---|
 | name | "Kédougou" | 
|---|
 | latitude | "12.55561000" | 
|---|
 | longitude | "-12.18076000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104728 | 
|---|
 | name | "Kédougou Department" | 
|---|
 | latitude | "12.81716000" | 
|---|
 | longitude | "-12.17834000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104758 | 
|---|
 | name | "Saraya" | 
|---|
 | latitude | "13.00150000" | 
|---|
 | longitude | "-11.79627000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 474 | 
|---|
 | name | "Kolda" | 
|---|
 | state_code | "KD" | 
|---|
 | latitude | "12.91074950" | 
|---|
 | longitude | "-14.95056710" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104724 | 
|---|
 | name | "Kolda" | 
|---|
 | latitude | "12.89390000" | 
|---|
 | longitude | "-14.94125000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104725 | 
|---|
 | name | "Kolda Department" | 
|---|
 | latitude | "12.88300000" | 
|---|
 | longitude | "-14.95000000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104731 | 
|---|
 | name | "Marsassoum" | 
|---|
 | latitude | "12.82750000" | 
|---|
 | longitude | "-15.98056000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104771 | 
|---|
 | name | "Vélingara" | 
|---|
 | latitude | "13.15000000" | 
|---|
 | longitude | "-14.11667000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 485 | 
|---|
 | name | "Louga" | 
|---|
 | state_code | "LG" | 
|---|
 | latitude | "15.61417680" | 
|---|
 | longitude | "-16.22868000" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104706 | 
|---|
 | name | "Dara" | 
|---|
 | latitude | "15.34844000" | 
|---|
 | longitude | "-15.47993000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104717 | 
|---|
 | name | "Guéoul" | 
|---|
 | latitude | "15.48333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.35000000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104729 | 
|---|
 | name | "Linguere Department" | 
|---|
 | latitude | "15.35900000" | 
|---|
 | longitude | "-15.15800000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104730 | 
|---|
 | name | "Louga" | 
|---|
 | latitude | "15.61867000" | 
|---|
 | longitude | "-16.22436000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104739 | 
|---|
 | name | "Ndibène Dahra" | 
|---|
 | latitude | "15.33380000" | 
|---|
 | longitude | "-15.47660000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 476 | 
|---|
 | name | "Matam" | 
|---|
 | state_code | "MT" | 
|---|
 | latitude | "15.66002250" | 
|---|
 | longitude | "-13.25769060" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104707 | 
|---|
 | name | "Diawara" | 
|---|
 | latitude | "15.02196000" | 
|---|
 | longitude | "-12.54374000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104720 | 
|---|
 | name | "Kanel" | 
|---|
 | latitude | "15.49160000" | 
|---|
 | longitude | "-13.17627000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104732 | 
|---|
 | name | "Matam" | 
|---|
 | latitude | "15.65587000" | 
|---|
 | longitude | "-13.25544000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104733 | 
|---|
 | name | "Matam Department" | 
|---|
 | latitude | "15.73191000" | 
|---|
 | longitude | "-13.63393000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104745 | 
|---|
 | name | "Ouro Sogui" | 
|---|
 | latitude | "15.60588000" | 
|---|
 | longitude | "-13.32230000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104753 | 
|---|
 | name | "Ranérou" | 
|---|
 | latitude | "15.30000000" | 
|---|
 | longitude | "-13.96667000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104761 | 
|---|
 | name | "Sémé" | 
|---|
 | latitude | "15.19422000" | 
|---|
 | longitude | "-12.94482000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104772 | 
|---|
 | name | "Waoundé" | 
|---|
 | latitude | "15.26367000" | 
|---|
 | longitude | "-12.86821000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 477 | 
|---|
 | name | "Saint-Louis" | 
|---|
 | state_code | "SL" | 
|---|
 | latitude | "38.62700250" | 
|---|
 | longitude | "-90.19940420" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104713 | 
|---|
 | name | "Goléré" | 
|---|
 | latitude | "16.25575000" | 
|---|
 | longitude | "-14.10165000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104740 | 
|---|
 | name | "Ndioum" | 
|---|
 | latitude | "16.51293000" | 
|---|
 | longitude | "-14.64706000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104750 | 
|---|
 | name | "Polel Diaoubé" | 
|---|
 | latitude | "15.26667000" | 
|---|
 | longitude | "-13.00000000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104754 | 
|---|
 | name | "Richard-Toll" | 
|---|
 | latitude | "16.46250000" | 
|---|
 | longitude | "-15.70083000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104755 | 
|---|
 | name | "Rosso" | 
|---|
 | latitude | "16.42028000" | 
|---|
 | longitude | "-15.79834000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104757 | 
|---|
 | name | "Saint-Louis" | 
|---|
 | latitude | "16.01793000" | 
|---|
 | longitude | "-16.48962000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 482 | 
|---|
 | name | "Sédhiou" | 
|---|
 | state_code | "SE" | 
|---|
 | latitude | "12.70460400" | 
|---|
 | longitude | "-15.55623040" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104714 | 
|---|
 | name | "Goudomp Department" | 
|---|
 | latitude | "12.57778000" | 
|---|
 | longitude | "-15.87222000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104760 | 
|---|
 | name | "Sédhiou" | 
|---|
 | latitude | "12.70806000" | 
|---|
 | longitude | "-15.55694000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 486 | 
|---|
 | name | "Tambacounda Region" | 
|---|
 | state_code | "TC" | 
|---|
 | latitude | "13.56190110" | 
|---|
 | longitude | "-13.17403480" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104762 | 
|---|
 | name | "Tambacounda" | 
|---|
 | latitude | "13.77073000" | 
|---|
 | longitude | "-13.66734000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104763 | 
|---|
 | name | "Tambacounda Department" | 
|---|
 | latitude | "13.60500000" | 
|---|
 | longitude | "-13.64700000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 484 | 
|---|
 | name | "Thiès Region" | 
|---|
 | state_code | "TH" | 
|---|
 | latitude | "14.79100520" | 
|---|
 | longitude | "-16.93586040" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104718 | 
|---|
 | name | "Joal-Fadiout" | 
|---|
 | latitude | "14.16667000" | 
|---|
 | longitude | "-16.83333000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104722 | 
|---|
 | name | "Kayar" | 
|---|
 | latitude | "14.91893000" | 
|---|
 | longitude | "-17.11978000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104723 | 
|---|
 | name | "Khombole" | 
|---|
 | latitude | "14.76667000" | 
|---|
 | longitude | "-16.70000000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104736 | 
|---|
 | name | "Mbour" | 
|---|
 | latitude | "14.40569000" | 
|---|
 | longitude | "-16.85559000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104738 | 
|---|
 | name | "Mékhé" | 
|---|
 | latitude | "15.10970000" | 
|---|
 | longitude | "-16.62180000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104742 | 
|---|
 | name | "Nguékhokh" | 
|---|
 | latitude | "14.51255000" | 
|---|
 | longitude | "-17.00447000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104752 | 
|---|
 | name | "Pout" | 
|---|
 | latitude | "14.77099000" | 
|---|
 | longitude | "-17.06107000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104764 | 
|---|
 | name | "Thiès" | 
|---|
 | latitude | "14.73004000" | 
|---|
 | longitude | "-16.86974000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104765 | 
|---|
 | name | "Thiès Nones" | 
|---|
 | latitude | "14.78333000" | 
|---|
 | longitude | "-16.96667000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104766 | 
|---|
 | name | "Tiadiaye" | 
|---|
 | latitude | "14.41667000" | 
|---|
 | longitude | "-16.70000000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104768 | 
|---|
 | name | "Tivaouane" | 
|---|
 | latitude | "15.08519000" | 
|---|
 | longitude | "-16.71058000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104773 | 
|---|
 | name | "Warang" | 
|---|
 | latitude | "14.37349000" | 
|---|
 | longitude | "-16.94366000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  | 
| id | 478 | 
|---|
 | name | "Ziguinchor" | 
|---|
 | state_code | "ZG" | 
|---|
 | latitude | "12.56414790" | 
|---|
 | longitude | "-16.26398250" | 
|---|
 | type | null | 
|---|
 | cities | | id | 104702 | 
|---|
 | name | "Adéane" | 
|---|
 | latitude | "12.63000000" | 
|---|
 | longitude | "-16.01694000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104703 | 
|---|
 | name | "Bignona" | 
|---|
 | latitude | "12.81028000" | 
|---|
 | longitude | "-16.22639000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104746 | 
|---|
 | name | "Oussouye" | 
|---|
 | latitude | "12.48500000" | 
|---|
 | longitude | "-16.54694000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104767 | 
|---|
 | name | "Tionk Essil" | 
|---|
 | latitude | "12.78556000" | 
|---|
 | longitude | "-16.52167000" | 
|---|
 
  |  
| id | 104774 | 
|---|
 | name | "Ziguinchor" | 
|---|
 | latitude | "12.56801000" | 
|---|
 | longitude | "-16.27326000" | 
|---|
 
  |  
  | 
|---|
 
  |